LT-S4.PAF封闭式电动巡逻车





| 型号: | LT-S4.PAF |
| 电机: | 交流48V、5KW |
| 电池: | 8个6V |
| 充电机: | 智能化车载充电机 |
| 电控: | 进口交流控制器 |
| 后桥: | 整体式后桥 |
| 车身尺寸: | 3510(长)*1515(宽)*2050(高)mm |
| 额定乘员: | 4人 |
| 向前速度: | 25-30 km/h |
| 额定爬坡: | 18% |
| **续驶里程: | 75-95 km(平路) |
|
|||||||||||||||||||||||||||





| 型号: | LT-S4.PAF |
| 电机: | 交流48V、5KW |
| 电池: | 8个6V |
| 充电机: | 智能化车载充电机 |
| 电控: | 进口交流控制器 |
| 后桥: | 整体式后桥 |
| 车身尺寸: | 3510(长)*1515(宽)*2050(高)mm |
| 额定乘员: | 4人 |
| 向前速度: | 25-30 km/h |
| 额定爬坡: | 18% |
| **续驶里程: | 75-95 km(平路) |