| 泵型号 | |||||
| 主泵 | 前级泵 | ||||
| JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 4.75 |
| JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 |
| JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 |
| JZJ2B150-2 | ZJ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 |
| JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 |
| JZJ2B300-2 | ZJ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 |
| JZJ2B300-1 | ZJ300 | 2BE1202 | 300 | 10000 | 26 |
| JZJ2B600-2 | ZJ600 | 2BE1203 | 600 | 5000 | 44.5 |
| JZJ2B600-1 | ZJ600 | 2BE1252 | 600 | 12000 | 52.5 |
| JZJ2B1200-2 | ZJ1200 | 2BE1253 | 1200 | 4000 | 86 |
| JZJ2B1200-1 | ZJ1200 | 2BE1303 | 1200 | 8000 | 121 |
| JZJ2B2500-2 | ZJ2500 | 2BE1303 | 2500 | 3000 | 132 |
| JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 6.25 |
| JZJ2B150-2.1 | ZJ150 | ZJ70/2BV5111 | 150 | 6000 | 10 |
| JZJ2B300-2.1 | ZJ300 | ZJ150/2BV5131 | 300 | 5000 | 18 |
| JZJ2B300-2.2 | ZJ300 | ZJ150/2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 |
| JZJ2B300-4.1 | ZJ300 | ZJ70/2BV5111 | 300 | 2000 | 11 |
| JZJ2B600-4.1 | ZJ600 | ZJ150/2BV5131 | 600 | 1500 | 21.5 |
| JZJ2B600-2.2 | ZJ600 | ZJ300/2BV5161 | 600 | 2000 | 26.5 |
| JZJ2B1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300/2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 |
| JZJ2B1200-2.2 | ZJ1200 | ZJ600/2BE1203 | 1200 | 1500 | 55.5 |
| JZJ2B1200-2.1 | ZJ1200 | ZJ600/2BE1252 | 1200 | 6000 | 63.5 |
| JZJ2B2500-2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/2BE1303 | 2500 | 5000 | 133 |
| JZJ2B5000-4.1 | ZJ5000 | ZJ1200/2BE1303 | 2500 | 5000 | 176 |
| JZJ2B70-2.1.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 7 |
| JZJ2B150-2.2.1 | ZJ150 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 9.25 |
| JZJ2B300-2.2.1 | ZJ300 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 300 | 3000 | 14 |
| JZJ2B300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 300 | 1200 | 10.25 |
| JZJ2B600-2.2.1 | ZJ600 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 600 | 2500 | 23.5 |
| JZJ2B600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 600 | 1200 | 15.5 |
| JZJ2B1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 1200 | 1000 | 29 |
| JZJ2B1200-2.2.1 | ZJ1200 | ZJ600/ZJ300/2BE1202 | 2500 | 2000 | 51.5 |
| JZJ2B2500-2.2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/ZJ600/2BE1252 | 2500 | 1800 | 85.5 |
| JZJ2B5000-4.2.1 | ZJ5000 | ZJ1200/ZJ600/2BE1252 | 2500 | 1800 | 118.5 |






