砂泵在钻井平台的泥浆
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
SB8x6-14 | 320 m3/h | 40 m | 75KW | 1480pm | 65% | 4 |
SB8x6-13 | 240 m3/h | 33 m | 55KW | 1480pm | 64% | 4.5 |
SB8x6-12 | 200 m3/h | 33m | 45KW | 1480pm | 64% | 4.5 |
SB6x5-13 | 180 m3/h | 34 m | 45KW | 1470pm | 60% | 3 |
SB6x5-12 | 160 m3/h | 30 m | 37KW | 1470pm | 60% | 3 |
SB6x5-11 | 120 m3/h | 21 m | 30KW | 1470pm | 62% | 2.5 |
SB5x4-12 | 90 m3/h | 30 m | 22KW | 1460pm | 56% | 4.5 |
SB4x3-13 | 50 m3/h | 40 m | 15KW | 1460pm | 48% | 4.5 |
SB4x3-12 | 45 m3/h | 30 m | 11KW | 1460pm | 47% | 4 |
SB3x2-12 | 23 m3/h | 29 m | 7.5KW | 1450pm | 39% | 4 |
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
SB8x6-12 | 335 m3/h | 43 m | 75KW | 1780pm | 66% | 4.8 |
SB6x5-13 | 240 m3/h | 48 m | 75KW | 1780pm | 61% | 3 |
SB6x5-12 | 196 m3/h | 48 m | 55KW | 1780pm | 61% | 3 |
SB5x4-14 | 149 m3/h | 61 m | 45KW | 1760pm | 58% | 4.6 |
SB5x4-12 | 120 m3/h | 40 m | 37KW | 1760pm | 56% | 4.6 |
SB5x4-11 | 112 m3/h | 45 m | 30KW | 1760pm | 58% | 4.2 |
SB5x4-10 | 105 m3/h | 30 m | 22KW | 1750pm | 57% | 4 |
SB4x3-13 | 80 m3/h | 45 m | 22KW | 1750pm | 50% | 4 |
SB4x3-11 | 55 m3/h | 45 m | 15KW | 1750pm | 37% | 4 |
SB3x2-12 | 28 m3/h | 45 m | 11KW | 1750pm | 40% | 3.1 |
SB3x2-11 | 25 m3/h | 35 m | 7.5KW | 1750pm | 41% | 3.1 |
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵
砂泵 除砂泵 除泥泵 灌注泵 混浆泵 加重泵

