型号 | 转数 | 流量 | 压力 | 扬程 | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
G10-1 | 0.1 | 0.8 | 80 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||
G10-2 | 0.1 | 1.6 | 160 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 60 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||
G13-2 | 0.4 | 1.2 | 120 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||
G15-1 | 0.8 | 0.6 | 60 | 0.75 | 25 | 25 | 1 | 20 | ||
G15-2 | 0.8 | 1.2 | 120 | 0.75 | 25 | 25 | 1 | 20 | ||
G20-1 | 1.2 | 0.6 | 60 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||
G20-2 | 1.2 | 1.2 | 120 | 1.1 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||
G25-1 | 2 | 0.6 | 60 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||
G25-2 | 2 | 1.2 | 120 | 2.2 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||
G30-1 | 5 | 0.6 | 60 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||
G30-2 | 5 | 1.2 | 120 | 3.0 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||
G35-1 | 8 | 0.6 | 60 | 3.0 | 65 | 50 | 3 | 40 | ||
G35-2 | 8 | 1.2 | 120 | 4.0 | 65 | 50 | 3 | 40 | ||
G40-1 | 12 | 0.6 | 60 | 4.0 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | ||
G40-2 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | ||
G50-1 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 | |
G50-2 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 | |
G60-1 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | 125 | 100 | 6 | 60 | ||
G60-2 | 30 | 1.2 | 120 | 15 | 125 | 100 | 6 | 60 | ||
G70-1 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | ||
G70-2 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | 150 | 125 | 8 | 70 | ||
G85-1 | 65 | 0.6 | 60 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | ||
G85-2 | 65 | 1.2 | 120 | 18.5 | 150 | 150 | 10 | 80 | ||
G105-1 | 145 | 0.6 | 60 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | ||
G105-2 | 145 | 1.2 | 120 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | ||
G135-1 | 350 | 0.6 | 60 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | ||
G135-2 | 350 | 1.2 | 120 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 |

