QSP型不锈钢喷泉泵

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 764
发货 全国付款后24小时内
库存 378台起订1台
过期 长期有效
更新 2025-01-04 18:19
 

上海升度泵业科技有限公司

游客未注册
资料未认证
保证金未缴纳
该发布人未在本站注册,信息真实性无法保证,请谨慎选择,建议优先选择VIP会员
详细说明

一、QSP型喷泉潜水泵概述:

QSP型喷泉专用潜水泵是我厂新开发研制的喷泉专用水泵,该泵电机材料采用**DR470冷轧夕钢片,增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线JHS型喷泉专用电缆线,叶轮增加了防松动装置;电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小,从而响应速度快,轴承采用高性能专用轴,提高绝缘等级,从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。

不锈钢喷泉潜水泵出口


工厂实景

二、QSP型喷泉潜水泵特点:

1、采用高科技材料,提高电机耐腐蚀性。

2、叶轮采用专用材料防止叶轮时叶轮松动。

3、漏电保护措施:采用定电位接地装置。

4、在原普通泵的基础上,根据喷泉专用泵的要求,公司经 过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉专用泵可以频繁起动,完全适合音乐喷泉的使用。

5、泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆。

6、大功率喷泉专用泵可卧用。可提供各种规格型号。


三、QSP型不锈钢喷泉泵使用条件:

1、QSP型喷泉专用泵(喷泉泵)应完全浸入水中运行,潜水深度不小于0.5米,不大于5米。

2、环境水温度应不高于40℃。

3、工作介质为无腐蚀性清水,含沙量不大于0.1%,PH值为6.5~8.5。

4、电源应为三相50赫兹,,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342~420伏范围内。

5、QSP型喷泉泵应在额定扬程附近的适用范围内使用。

6、QSP型喷泉专用泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。

四、QSP型喷泉潜水泵性能参数

型 号 流量 扬程 (m) 功率 电压 **外径 (mm) 水泵高度 (mm)
(m/h (kw) (v)
QSP10-10-0.55 10 10 0.55 380 150 420
QSP10-7-0.55 15 7 0.55 380 150 420
QSP10-13-0.75 10 13 0.75 380 168 440
QSP15-10-0.75 15 10 0.75 380 168 440
QSP25-6-0.75 25 6 0.75 380 168 440
QSP10-13-0.75 10 13 0.75 380 168 440
QSP25-9-1.1 25 9 1.1 380 168 460
QSP40-6-1.1 40 6 1.1 380 168 460
QSP15-14-1.1 15 14 1.1 380 150 460
QSP65-5-1.1 65 5 1.1 380 150 460
QSP25-12-1.5 25 12 1.5 380 168 460
QSP40-8-1.5 40 8 1.5 380 168 460
QSP15-26-2.2 15 26 2.2 380 168 535
QSP20-20-2.2 20 20 2.2 380 168 535
QSP25-17-2.2 25 17 2.2 380 168 570
QSP40-13-2.2 40 13 2.2 380 168 560
QSP65-7-2.2 65 7 2.2 380 168 570
QSP40-16-3 40 16 3 380 168 530
QSP40-18-3 40 18 3 380 168 530
QSP45-16-3 45 16 3 380 168 530
QSP25-25-3 25 25 3 380 168 530
QSP32-20-3 32 20 3 380 168 530
QSP50-13-3 50 13 3 380 168 530
QSP65-10-3 65 10 3 380 168 610
QSP15-36/2-3 15 36 3 380 168 640
QSP30-25/2-3 30 25 3 380 168 640
QSP20-30/2-3 20 30 3 380 168 640
QSP15-40/3-3 15 40 3 380 168 750
QSP40-21-4 40 21 4 380 168 600
QSP40-24-4 40 24 4 380 168 600
QSP65-13-4 65 13 4 380 168 600
QSP80-10-4 80 10 4 380 168 610
QSP100-7-4 100 7 4 380 184 650
QSP25-36/2-4 25 36 4 380 168 700
QSP15-45/3-4 15 45 4 380 168 810
QSP15-52/4-4 15 52 4 380 168 920
QSP20-40/2-4 20 40 4 380 168 700
QSP30-26/2-4 30 26 4 380 168 700
QSP40-28-5.5 40 28 5.5 380 225 620
QSP45-25-5.5 45 25 380 184 620
QSP60-20-5.5 60 20 5.5 380 184 620
QSP65-18-5.5 65 18 5.5 380 184 620
QSP120-10-5.5 120 10 5.5 380 205 760
QSP200-8-5.5 200 8 5.5 380 205 760
QSP220-5-5.5 220 5 5.5 380 205 760
QSP250-5-5.5 250 5 5.5 380 205 760
QSP40-30/2-5.5 40 30 5.5 380 168 740
QSP30-36/2-5.5 30 36 5.5 380 168 740
QSP30-40/3-5.5 30 40 5.5 380 168 840
QSP20-50/3-5.5 20 50 5.5 380 168 840
QSP20-54/4-5.5 20 54 5.5 380 168 950
QSP15-65/4-5.5 15 65 5.5 380 168 950
QSP65-25-7.5 65 25 7.5 380 184 740
QSP80-20-7.5 80 20 7.5 380 184 740
QSP100-17-7.5 100 7 7.5 380 205 780
QSP150-8-7.5 150 8 7.5 380 205 780
QSP250-8-7.5 250 8 7.5 380 205 780
QSP40-40/2-7.5 40 40 7.5 380 184 850
QSP80-24/2-7.5 80 24 7.5 380 184 880
QSP30-54/3-7.5 30 54 7.5 380 184 940
QSP25-65/3-7.5 25 65 7.5 380 184 945
QSP50-36/2-7.5 50 36 7.5 380 184 850
QSP20-78/6-7.5 20 78 7.5 380 184 1360
QSP120-18/2-7.5 120 18 7.5 380 205 880


举报收藏 0
更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号