萨登DS-CZ40-16【防汛移动泵车】
| 型号 | 进出口径(mm) | 流量 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 转速 | ***机 | ***机 |
| (L/s) | (m³/h) | (m) | (m) | (r/min) | /功率(kW) | 品牌 | ||
| DS-CZ40-16 | 80/65 | 11 | 40 | 16 | 6 | 1450 | 4B3.9-G2/24 | 康明斯 |
| 水泵类型: | 连接方式: | 联轴器直连 | ||||
| 发动机形式:4缸,直列,水循环式冷却 | ||||||
| 拖车底盘: | 单轴双轮 | |||||
| 汽车充气轮胎 | 防雨箱体: | 无(可选配) | ||||
| 可连续工作8小时 | 拖车支撑脚数量: | 4只 | ||||
| ≥60km/h | 真空辅助系统: | 无(可选配) | ||||


