| Model | Capacity (m3/h) | Head (m) | Suctiheigh (m) | Powe (kw) |
| 25GDL2-12×3 | 36 | 1.1 | ||
| 25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | ||
| 25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | ||
| 25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | ||
| 25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | ||
| 25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | ||
| 25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | ||
| 25GDL2-12×10 | 120 | 3 | ||
| 25GDL2-12×11 | 132 | 3 | ||
| 25GDL2-12×12 | 144 | 3 | ||
| 25GDL4-11×3 | 33 | 1.1 | ||
| 25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | ||
| 25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | ||
| 25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | ||
| 25GDL4-11×7 | 77 | 3 | ||
| 25GDL4-11×8 | 88 | 3 | ||
| 25GDL4-11×9 | 99 | 3 | ||
| 25GDL4-11×10 | 110 | 4 | ||
| 25GDL4-11×11 | 121 | 4 | ||
| 25GDL4-11×12 | 132 | 4 | ||
| 25GDL4-11×13 | 143 | 4 | ||
| 40GDL6-12×3 | 36 | 1.5 | ||
| 40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | ||
| 40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | ||
| 40GDL6-12×6 | 72 | 3 | ||
| 40GDL6-12×7 | 84 | 3 | ||
| 40GDL6-12×8 | 96 | 4 |

