南京棠盛泵业潜水排污泵性能参数WQ10-15-1.5价格多少
| 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配套功率 | 排出口径 | 对应 | 自耦装置 | 通过颗粒 | 重量 |
| (m³/h) | (m) | (r/min) | % | (kW) | (mm) | 机座号 | 型号 | Фmm | (kg) |
| AS10-2CB | 15 | 4.5 | 25.5 | 1 | 30 | ||||
| AS16-2CB | 29 | 7.6 | 46.5 | 1.6 | 33 | ||||
| AS30-2CB | 42 | 11 | 45 | 3 | M100 | 40 | |||
| AS55-2CB | 65 | 12 | 2900 | 55 | 5.5 | 100 | 100GAK | 50 | 165 |
| AS55-4CB | 100 | 7.5 | 1450 | 59.8 | 5.5 | 150 | 150GAK | 80 | 180 |
| AS75-2CB | 85 | 13 | 2900 | 57.9 | 7.5 | 100 | 100GAK | 50 | 185 |
| AS75-4CB | 145 | 10 | 62 | 7.5 | 150 | 150GAK | 80 | 200 | |
| AV14-4 | 22 | 5.8 | 36.5 | 1.4 | 80 | M100 | 80GAK | 30 | 33 |
| AV55-2 | 30 | 20 | 52.4 | 5.5 | 100 | ||||
| AV75-2 | 30 | 25 | 52.4 | 7.5 | 100 | ||||
| WQ10-10-1 | 10 | 10 | 44 | ||||||
| WQ15-7-1 | 15 | 7 | 47 | ||||||
| WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | ||||||
| WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 47 | ||||||
| WQ25-8-1.5 | 25 | 8 | 50.6 | ||||||
| WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 47 | ||||||
| WQ25-14-2.2 | 25 | 14 | 50.6 | ||||||
| WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 54 | ||||||
| WQ20-22-3 | 20 | 22 | 49.2 | 3 | |||||
| WQ30-16-3 | 30 | 16 | 52.4 | ||||||
| WQ40-12-3 | 40 | 12 | 54 | ||||||
| WQ20-25-4 | 20 | 25 | 49.2 | ||||||
| WQ30-18-4 | 30 | 18 | 52.4 | ||||||
| WQ40-15-4 | 40 | 15 | 54 | ||||||
| WQ60-13-4 | 60 | 13 | 57 | ||||||
| WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 52 | 50 | 50GAK | 25 | 150 | ||
| WQ30-21-5.5 | 30 | 21 | 52.4 | ||||||
| WQ45-18-5.5 | 45 | 18 | |||||||
| WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | |||||||
| WQ70-14-5.5 | 70 | 14 | 57.9 | ||||||
| WQ100-8-5.5 | 100 | 8 | 59.8 | 150 | 150GAK | ||||
| WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 51.5 | 80 | 80GAK | 40 | |||
| WQ45-30-7.5 | 45 | 30 | 52.4 | ||||||
| WQ50-27-7.5 | 50 | 27 | 55 | ||||||
| WQ70-20-7.5 | 70 | 20 | 57.9 | ||||||
| WQ100-13-7.5 | 100 | 13 | 59.8 | ||||||
| WQ150-8-7.5 | 150 | 8 | 62 | 150 | 150GAK | 70 | |||
| 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 配套功率 | 排出口径 | 对应 | 自耦装置 | 通过颗粒 | 重量 |
| (m³/h) | (m) | (r/min) | % | (kW) | (mm) | 机座号 | 型号 | Фmm | (kg) |
| WQ45-32-11 | 45 | 32 | 55 | ||||||
| WQ70-22-11 | 70 | 22 | 57.9 | ||||||
| WQ100-16-11 | 100 | 16 | 59.8 | ||||||
| WQ150-10-11 | 150 | 10 | 62 | ||||||
| WQ70-32-15 | 70 | 32 | 57.9 | ||||||
| WQ100-22-15 | 100 | 22 | 59.8 | ||||||
| WQ150-17-15 | 150 | 17 | 62 | ||||||
| WQ250-13-15 | 250 | 13 | 65 | ||||||
| WQ80-34-18.5 | 80 | 34 | 63.5 | ||||||
| WQ100-30-18.5 | 100 | 30 | 64.8 | ||||||
| WQ150-18-18.5 | 150 | 18 | 67 | ||||||
| WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 67 | ||||||
| WQ300-11-18.5 | 300 | 11 | 70.5 | ||||||
| WQ80-38-22 | 80 | 38 | 63.5 | ||||||
| WQ100-35-22 | 100 | 35 | 64.8 | ||||||
| WQ150-22-22 | 150 | 22 | 67 | ||||||
| WQ250-17-22 | 250 | 17 | 70 | ||||||
| WQ300-13-22 | 300 | 13 | 70.5 | ||||||
| WQ400-10-22 | 400 | 10 | 72 | 200 | 200GAK | 100 | |||
| WQ150-30-30 | 150 | 30 | 67 | ||||||
| WQ250-22-30 | 250 | 22 | 70 | ||||||
| WQ300-18-30 | 300 | 18 | 70.5 | ||||||
| WQ400-13-30 | 400 | 13 | 72 | ||||||
| WQ600-9-30 | 600 | 9 | 74 | ||||||
| WQ800-7-30 | 800 | 7 | 75 | ||||||
| WQ150-35-37 | 150 | 35 | 67 | ||||||
| WQ250-26-37 | 250 | 26 | 70 | ||||||
| WQ300-22-37 | 300 | 22 | 70.5 | ||||||
| WQ400-16-37 | 400 | 16 | 70.5 | ||||||
| WQ600-112-37 | 600 | 12 | 74 | ||||||
| WQ800-10-37 | 800 | 10 | 75 | ||||||
| WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 980 | 76 | |||||
| WQ250-30-45 | 250 | 30 | 70 | ||||||
| WQ300-27-45 | 300 | 27 | 70.5 | ||||||
| WQ400-20-45 | 400 | 20 | 72 | ||||||
| WQ600-15-45 | 600 | 15 | 74 | 250 | 250GAK | 100 |

