WQ/WQR/CP型系列潜水排污泵,
50WQ10-15-1.5,WQ20-22-3,WQ15-7-1,WQ17-6-1,WQ40-16-4,WQ10-18-1.5,WQ10-10-0.75,WQ40-10-2.2,WQ60-13-4,WQ15-8-0.75,WQ15-20-2.2,WQ40-15-4,WQ30-16-3,WQ15=10-1.5,WQ20-9-1.5,WQ150-8-7.5,WQ10-10-1,WQ10-10-0.75,WQ15-10-1.5
WQ10-8-0.75,WQ10-10-0.75(A), WQ10-13-1,WQ10-10-1,WQ32-12-2.2,WQ15-20-2.2,WQ25-15-2.2,WQ150-10-7.5,WQ30-16-3(A),WQ20-25-4,WQ40-15-4,WQ65-12-5.5,WQ30-25-5.5
WQ20-9-1.5(A),WQ10-18-1.5(A),WQ50-20-5.5,WQ50-27-7.5, 150WQ120-11-11,250WQ400-7-15,
在结构上采用了国外多项九十年代水平的技术,结构紧凑,使用维护方便,带切割的水力部件设计,使泵具有优越的过流性能,运行区域广,对使用工况无严格要求,它可用来排放城市工业、商业污水,也可用于其它含固体颗粒的清水介质之中。南京棠盛泵业有限公司
使用条件:
1. 高介质温度:40℃;
2.PH值5~9;
3.可通过大固体颗粒直径Φ7.0~Φ125mm;
4.每小时启动次数不多于6次,且间隔时间均匀;
5. 潜水深度10m。
- 二、主要规格及参数表:
| 序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (Kw) | 出口 (фmm) | 相数 | 重量 (kg) | 通过**颗粒 (фmm) |
| CP75-2H(A) | 3 | |||||||
| CPS75-2H(A) | 1 | |||||||
| CP100-2H(A) | 10 | 13 | 3 | |||||
| CPS100-2H(A) | 10 | 9 | 1 | |||||
| CP150-2H(A) | 10 | 18 | 3 | |||||
| CPS150-2H(A) | 10 | 15 | 1 | |||||
| CP100-2M(A) | 3 | |||||||
| CPS100-2M(A) | 1 | |||||||
| CP150-2M(A) | 3 | |||||||
| CPS150-2M(A) | 1 | |||||||
| 6 | CP220-2H(A) | 15 | 18 | |||||
| 7 | CP220-2M(A) | 30 | 13 | |||||
| 8 | CP300-2H(A) | 20 | 22 | |||||
| 9 | CP300-2M(A) | 35 | 14 | |||||
| 10 | CP400-2H(A) | 20 | 25 | |||||
| 11 | CP400-2M(A) | 40 | 15 | |||||
| 12 | CP400-4M(A) | 100 | 6 | 100GAK | 120 | 50 | ||
| 13 | CP550-2HG | 25 | 28 | |||||
| 14 | CP550-2MG | 30 | 24 | |||||
| 15 | CP550-2SG | 65 | 15 | |||||
| 16 | CP750-2HG | 45 | 29 | |||||
| 17 | CP750-2MG | 70 | 20 | |||||
| 18 | CP750-2SG | 80 | 15 | |||||
| 19 | CP550-2H | 25 | 28 | |||||
| 20 | CP550-2M | 30 | 24 | |||||
| 21 | CP550-2S | 65 | 15 | |||||
| 22 | CP750-2H | 45 | 29 | |||||
| 23 | CP750-2M | 70 | 20 | |||||
| 24 | CP750-2S | 80 | 15 | |||||
| 25 | CP550-4SG | 130 | ||||||
| 26 | CP550-4S | 200 | ||||||
| 27 | CP750-4SG | 140 | ||||||
| 28 | CP750-4S | 200 | ||||||
| 29 | CP1100-2H | 45 | 32 | |||||
| 30 | CP1100-2M | 80 | 25 | |||||
| 31 | CP1500-2H | 70 | 32 | |||||
| 32 | CP1500-2M | 100 | 25 | |||||
| 33 | CP1100-4M | 150 | 12 | 11 | ||||
| 34 | CP1500-4M | 250 | 13 | 15 |
南京棠盛泵业有限公司蓝洲牌潜污泵

