| 项目Item(Unit) | ZX7-200 | ZX7-250 | ZX7-315 |
| 输入电压/频率(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 额定空载电压(V) | 68 | 68/67.5 | 68/67.5 |
| 额定焊接电流(A) | 160 | 160/180 | 200A/220A |
| 额定额定输入容量(KVA) | 4.4 | 4.4/4.9 | 5.6/6.3 |
| 适应电压范围(V) | 单相220V | 单相220V/两线380V | 单相220-380V |
| 适应输出线长度(M) | 小于20米标准铜线 | 小于20米标准铜线 | 小于20米标准铜线 |
| 适应焊条 | J421J422J506J507 | J421J422J506J507 | J421J422J506J507 |
| 负载持续率(%) | 60 | 60 | 60 |
| 效率(%) | 90 | 90 | 90 |
| 功率因数COS | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 自我保护 | 欠压、过压、过流、过热 | 欠压、过压、过流、过热 | 欠压、过压、过流、过热 |
| 防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 外型尺寸(mm) | 250*190*120 | 250*190*120 | 360*270*335 |
| 屏幕类型 | LED | LED | LED |
| 重量(KG) | 2.5 | 2.7 | 5 |

