产品配件多,产品含油,产品加工沾有粉尘等情况


| | | | | |
| | | | | |
| | 10m | 10m | 25m | 25m |
| | | | | |
| | 80L | 40L | 100L -180L | 180L-240L |
| | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| | 8pa | 8pa | 10pa | 10pa |
| | 6-18kw | 6-18kw | 20-60kw | 20-60kw |
| | 360v | 360v | 360v | 360v |
| | 500kg | 800kg | 1200kg | 1500kg |
| | 60kg | 120kg | 180kg | 380kg |
| | 1-5 | 1-5(min) | 1-5(min) | 1-5(min) |
| | | | | |
| | 1.2*1.2*1.1 | 0.7*0.7*0.6(m) | 6 | 4 |
| | DC-XX | DC-XD | DC-ZD | DC-ZX |
| | DC | DC | DC | DC |
| | 19800 19000 | 26800 26000 | 98800 98000 | 118000 116000 |

