盲孔测量仪 diatest电子塞规 盲孔的测量方法
| 名称: | 盲孔塞规式测量系统 |
| 别名: | 盲孔测量仪,电子塞规 |
| 品牌: | DIATEST |
| 类别: | 塞规式测量 |
| 产地: | 德国 |
| 测量范围: | 15.00 mm ~ 44.00 mm |
| 测头行程: | 2.00 |
| 测头类型: | 盲孔 |
| 显示方式: | 指针表,数显表,电子柱 |
| 显示精度: | 0.001 mm,0.0001 mm |
| 测点材质: | 镀硬铬,硬质合金,红宝石,金刚石,塑料 |
| 量仪特性: | 测头可更换,再现性好,重复性好,高寿命,可定制适合大批量 |

















|
|||||||||||||||||||||||||||
| 名称: | 盲孔塞规式测量系统 |
| 别名: | 盲孔测量仪,电子塞规 |
| 品牌: | DIATEST |
| 类别: | 塞规式测量 |
| 产地: | 德国 |
| 测量范围: | 15.00 mm ~ 44.00 mm |
| 测头行程: | 2.00 |
| 测头类型: | 盲孔 |
| 显示方式: | 指针表,数显表,电子柱 |
| 显示精度: | 0.001 mm,0.0001 mm |
| 测点材质: | 镀硬铬,硬质合金,红宝石,金刚石,塑料 |
| 量仪特性: | 测头可更换,再现性好,重复性好,高寿命,可定制适合大批量 |
















