郑州西电电力树脂销售有限公司 - 品牌介绍
技术实力** 品牌质量保证

| | D201 OH/Cl | D201FC OH/Cl | D201SC OH/Cl | |
| | 55.00-65.00/50.00-60.00 | |||
| | 4.00/- | |||
| | 3.80/3.70 | |||
| | 1.00/1.20 | 0.90/1.10 | 1.00/1.20 | |
| | 0.63-0.70/0.65-0.73 | |||
| | 1.050-1.080/1.060-1.100 | |||
| | - | - | - | |
| | (0.315 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.450 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.630 -1.250mm ) ≥95.0 | (0.400 -0.900mm ) ≥95.0 |
| | | | - | |
| | 0.400-0.700 | ≥0.500 | ≥0.630 | |
| | 1.60 | 1.40 | ||
| | 90.00 | |||
| | | |||
| | Cl | |||
| | | | | |
| | | | | |

