郑州西电电力树脂销售有限公司 - 品牌介绍
技术实力** 品牌质量保证

| | 001 | |||
| | 51-56/45-50 | |||
| | 5.0/4.5 | |||
| | 1.75/1.90 | |||
| | 0.73-0.83/0.77-0.87 | |||
| | 1.17-1.22/1.25-1.29 | |||
| | (0.450-1.25mm) | |||
| ( | ||||
| | | |||
| | 1.6 | |||
| | 95 | |||
| | | | ||
| pH | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
1
2
3
4
5
6
NaC1(8-10%)
HC1(4-5%)
7
8
9
10
11

