◎欧式移动登高梯配置特有的踏板锁定机构,踩压**层踏板刹车机构自动开启,移动时只需轻踩**层踏板下方的复位踏板,即可轻松移动.
◎可拆卸联接,方便运输.
◎高度从1000-3000mm可选,配有安全护栏、三面踢脚板及安全保护链条,为作业人员提供更多安全保障.
◎符合欧盟安全标准,适用于图书馆、超市、仓库等工作场所.
◎如有特殊要求,可按要求定制,304不锈钢材质可选
技术参数
| 型号 | 额定载荷 (kg) | 踏板层数 | 顶层高度 h(mm) | 轮子规格 (mm) | 顶层踏板尺寸 L×W(mm) | *外形尺寸 (L×W×H(mm)) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLC354 | 300 | 4 | 1020 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1220×900×2110 | 65 |
| RLC355 | 300 | 5 | 1275 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1450×900×2370 | 75 |
| RLC356 | 300 | 6 | 1530 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1670×900×2620 | 85 |
| RLC357 | 300 | 7 | 1785 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1890×900×2880 | 95 |
| RLC358 | 300 | 8 | 2040 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2100×900×3130 | 105 |
| RLC359 | 300 | 9 | 2295 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2320×900×3100 | 110 |
| RLC3510 | 300 | 10 | 2550 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2545×900×3340 | 120 |
| RLC3511 | 300 | 11 | 2805 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2770×900×3595 | 130 |
| RLC3512 | 300 | 12 | 3060 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2995×900×3850 | 140 |

