
采用进口高品质泵站,起升平稳有力 ● 台面下方配有安全档条装置,台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全● 采用防夹剪叉设计,防止夹伤,同时带有过载保护功能,更可靠,更安全 ● 配有安全楔形块,方便维修 ● 主要适用于仓储、物流、制造等场合● 符合欧洲EN1757-2、美国ANSI/ASME安全标准
| 型号 | 额定载重量 | 台面尺寸(长x宽) | 底座尺寸(长x宽) | 台面*小/*高度 | 起升时间 | 电源参数 | 净重 |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (V/Hz) | (Kg) | |
| HY1001 | 1000 | 1450×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 357 |
| HY1002 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 364 |
| HY1003 | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 326 |
| HY1004 | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 332 |
| HY1005 | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 352 |
| HY1501 | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 302 |
| HY1502 | 1500 | 1600×1000 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 401 |
| HY1503 | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 415 |
| HY2001 | 2000 | 1600×1200 | 1427×1114 | 105/870 | 35 | 380/50 | 419 |
| HY2002 | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105/870 | 35 | 380/50 | 405 |

