物理性能 | ||||
| 吸水率 | DAM,24h | % | ASTM D570 | |
| 密度 | DAM | g/cm³ | ASTM D792 | |
| 收缩率 | DAM,3.2mm,流动 | % | ASTM D792 | |
机械性能 | ||||
| 弯曲模量 | 50%RH | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | DAM | MPa | ASTM D790 | |
| 拉伸强度 | 50%RH | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸强度 | DAM | MPa | ASTM D638 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 50%RH | J/m | ASTM D256 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | DAM | J/m | ASTM D256 | |
| 断裂伸长率 | 50%RH | % | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | DAM | % | ASTM D638 | |
| 弯曲强度 | DAM | MPa | ASTM D790 | |
热性能 | ||||
| 热变形温度 | DAM,1.8MPa | °C | ASTM D648 | |
| 热变形温度 | DAM,0.45MPa | °C | ASTM D648 | |
| 熔点 | DAM | °C | ASTM D789 | |
电气性能 | ||||
| 表面电阻率 | 50%RH | ohms | ASTM D257 | |
| 表面电阻率 | DAM | ohms | ASTM D257 | |
| 介电常数 | DAM,10^3Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电常数 | DAM,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电常数 | 50%RH,10^3Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电常数 | 50%RH,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | 50%RH,10^3Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | DAM,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | 50%RH,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | DAM,10^3Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 体积电阻率 | DAM | ohms·cm | ASTM D257 | |
| 体积电阻率 | 50%RH | ohms·cm | ASTM D257 | |
阻燃性能 | ||||
| 阻燃等级 | 无 | UL 94 | ||

