| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 耐高温 热稳定 高强度 耐老化 耐候 耐磨 高刚性 阻燃 高流动 |
| 用途 | 家电 电气应用 汽车应用 齿轮 凸轮 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 颜色 | 本色 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 吸水率 | 50%相对湿度 | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABkAAAASCAYAAACuLnWgAAAAWUlEQVR42mP4TwfAMPwsYWBggGO8GvCowyWHYgmyQlwWEMNHN4OBGM34fEWMAwa3JcQGHdmW4Ip0qllCTqJgQE8N2BTjkiNWHcF8gq4ZHZOUT0bLrlFLqA4AqrFCEzacGXEAAAAASUVORK5CYII="> | % | ASTM D570 |
| 吸水率 | 24小时浸渍 | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABkAAAASCAYAAACuLnWgAAAAX0lEQVR42u2UwQoAIAhD9/8/XbfIcKtEOoRCB3HyQJdoDwL/QQCMJxuEjtUMZBYywE1uIKdiBVU9qRA5rgjkZnQhCFt6GiRiCqyO8sSsxnQuRHp8gcgF7/5J3a6CpEcHee1FEPHK5a8AAAAASUVORK5CYII="> | % | ASTM D570 |
| 吸水率 | 浸渍平衡点 | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABkAAAASCAYAAACuLnWgAAAAUklEQVR42mP4TwfAMPwsYWBggGO8GvCowyWHYgmyQlwWEMNHN4OBGM3EWIJXbtBZgjfch5RPKLYEOWVgCx5iLMGpjpiwxmYYWflktOwatYTqAAD4pzMioAaYIAAAAABJRU5ErkJggg=="> | % | ASTM D570 |
| 比重 | | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABkAAAASCAYAAACuLnWgAAAAS0lEQVR42mP4TwfAMDwtYWAg3k5carGJM8AkYJhYC9DV4jODLJ/gcxBVLIGpoZklyPI0sQQ9iGhqCTqmiiWkGDZ4LBktu0YtoSoAAN0Gd93ULVisAAAAAElFTkSuQmCC"> | 无 | ASTM D792 |
| 模具收缩率 | | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAC8AAAASCAYAAADLw4ffAAAAmklEQVR42u2WUQ6AMAhDuf+lNf5OWuhgH0ZMTNQpPMoA7frwYQP/GDJzz/WdI/DIIYNE6+iZF0zGJ7JtyGjqY3LvXaP1TFbcTGbVU4OJ4FWfR+HZnq/Cw23XpXomI0qdRNl8wVfAd5WPwFPwHYqryiudzetMpkRfDZCpGBUnbZUwugWeDaGof0cFvgXfPWHVwTb/NgM/8D+AvwGbsazuM8XrCAAAAABJRU5ErkJggg=="> | % | 无 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 压缩强度 | 23℃,1%变形 | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAARUlEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIyiAEkcXZ4BpgBdAzY2Uc6mqmacXiLkZ2z+J9pmvK6iWDO+0CbK2fj8TDDAhmjaHlqaAStQxWWH8BkJAAAAAElFTkSuQmCC"> | MPa | ASTM D695 |
| 压缩强度 | 23℃,10%变形 | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAASCAYAAABfJS4tAAAARklEQVR42mP4TyPAMLQNZmDAbg9IHIaJlWMgRiMuPl45YlxMrJrBZzDJYUyqa6jmYmIMJdlgUnxBssHomOQwHi0rRg0GAwDeHKagn2ARKAAAAABJRU5ErkJggg=="> | MPa | ASTM D695 |
| 弯曲模量 | 122℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAASCAYAAABfJS4tAAAAT0lEQVR42mP4TyPAMPQMBoL/2DCSAvLkcNiGlY1PHcGgQFdMU4OxeZWgHLEuQDaIGDmSDCYlaBhIMZRmBpMVFIRcgstQoiJvhJcVowbDAAAM+Ii+ULt3WQAAAABJRU5ErkJggg=="> | MPa | ASTM D790 |
| 疲劳极限 | 50%RH,23℃,10^6周期 | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAANklEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIxVIRZxBmwSyHx8hjIQbQvNNJPt54FzNr7Qpq+fh1DaHlqaAVzM4ErEd3ZZAAAAAElFTkSuQmCC"> | MPa | ASTM D671 |
| 弯曲模量 | 100℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB0AAAASCAYAAACnxdXaAAAAT0lEQVR42mP4PwCAYWRaysCA3Q0gcRimhhwDIY3IjkFXg2EYDj6GPkI+JWQwLjl8+oampTjjbdj5lGaWIqdCooMQn74By6ejZe+opUPSUgDAQkkaswS4hAAAAABJRU5ErkJggg=="> | MPa | ASTM D790 |
| 断裂伸长率 | 70℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAASCAYAAABfJS4tAAAAVUlEQVR42mP4TyPAMHQNZmBggGMMRWTIMcAk0RVjY+PjoxuONSiwuYxUS+lnMLGGkmQwKYYSbTCphhJlMDmGoqcEnMkNHWNLp1jTK750PFpWjBqMAgDB14i++1E1HAAAAABJRU5ErkJggg=="> | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 23℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB0AAAASCAYAAACnxdXaAAAAV0lEQVR42mP4PwCAYeRZysDAAMcYiqgsxwCTRFeMjY9uADqbaH1YvY/DYKrJDailOMN/sPkU3bF0s5RsnxIKJuRUSIyFhPRRlE/x6SGYT0fL3lFLh6SlAAQJKzgwncdxAAAAAElFTkSuQmCC"> | MPa | ASTM D790 |
| 断裂伸长率 | 122℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8AAAASCAYAAACjMAXnAAAAZ0lEQVR42u2UUQ8AEAiE7///ad5s7OIKM1s2D0Rf6oLycCDh0mGgzRM2eMCeNbONAYTT3jkRwPSe4kCBm6lV4Ku6RUsgw5UaWoLahq9eru674d5Us6BneqCBRHrcEta1Ps+/PeHfwytex+R+RarO8wAAAABJRU5ErkJggg=="> | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 23℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB0AAAASCAYAAACnxdXaAAAAWElEQVR42mP4PwCAYeRZysDAAMcYiqgsxwCTRFeMjU0MH5scusUM+BQTkiNWHYY+Si3FGYTEWEpW3JAZLVQN3sFvKdma0VMlDjmsWWZA8ulo2Ttq6ZC0FAAK5TopxziTOQAAAABJRU5ErkJggg=="> | MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 23℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAARUlEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIyiAEkcXZ4BpgBdAzY2Uc6mqmacXiLkZ2z+J9pmvK6iWDO+0CbK2fj8TDDAhmjaHlqaAStQxWWH8BkJAAAAAElFTkSuQmCC"> | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 23℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAAQ0lEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIxNDKs8TBG6Bpy24dOMjY9LnD6asYrhChySNON1Hi5vEGUDPs34nEuSzUMsbQ8tzQA3RMtfjIff+wAAAABJRU5ErkJggg=="> | MPa | ASTM D790 |
| 拉伸强度 | 23℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAASElEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIyhCIccimaspiOJoxvAgE8jNjmsmnE6jRjN+JxKtmZ8linkM1F+JiXkiYpnvPE/xNP20NIMACOItnTEWunRAAAAAElFTkSuQmCC"> | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 | 23℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAAP0lEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIyhCIccimacNuCQYyBXI4pmnE7DJ4fNdGQ+XrmB14xLA145qsTzEE3bQ0szAEPYtnSMnDkoAAAAAElFTkSuQmCC"> | MPa | ASTM D732 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 耐电弧性 | 3.1mm | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAASCAYAAABfJS4tAAAAVUlEQVR42mP4TyPAMHQNZmBggGMMRWTIMcAk0RVjY+PjoxuONSiwuYxUS+lnMLGGkmQwKYYSbTCphhJlMDmGoqcEnMkNHWNLp1jTK750PFpWjBqMAgDB14i++1E1HAAAAABJRU5ErkJggg=="> | sec | ASTM D495 |
| 体积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADYAAAASCAYAAAAQeC39AAAAjElEQVR42u2WSw6AIAxE5/6X1rggaYwt/UxjNCVxA0zhTYuA46cNA/ZlMKDGqemv/vVFtda4jHuPD+/Cu0Ut/erX5sjxSGzTKK/jmXkerdy0xwq2M7VKljFNC2jiNY5E4yVnae9hTKWPeCMH5RHlwbrKMVXwRjnoHqdtJVi9z3Gjj1PqgEbsAEbMNlOnNL8uuM7z1MAAAAASUVORK5CYII="> | ohms·cm | ASTM D257 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 线性膨胀系数 | -40~29℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEUAAAASCAYAAAANBhNmAAAAq0lEQVR42u2WzQ7AIAiDef+X3rLDEvcHpTZmh5LsohjLt4rG5nhEGIGh9KFEvDM6xs+vmq9yS0GkhmwtqvkCJdvwPoZu3IWCgB/zsvlZfdEthM1B4TJrR1CoS38BBf2bLBRG45c7Q3WeUUFMX8iK7jgO1SR3SlUws57ta2yTlkJBC1YfH8k13IFSWRexsqLRdm8XxkmSKBsuKdwsJIG63DUAzFUAzFUJbEDk/s4A9NrPpvAAAAAElFTkSuQmCC"> | m/m/°C | ASTM D696 |
| 热变形温度 | 1.8MPa | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAASCAYAAABfJS4tAAAAR0lEQVR42mP4TyPAMLQNZmDAbg9IHIaJlWMgRiMpfJJcjEsNPvUUG4w3KMgNY3x8qgbF4DAYr2a04CHZxWSn49GyYtRgFAAAI/yXr7oW934AAAAASUVORK5CYII="> | °C | ASTM D648 |
| 熔点 | | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAASCAYAAABfJS4tAAAAT0lEQVR42mP4TyPAMLQNZmBAtQfEx4bxyaMYjE0Cp0vQDCbLxfgMpbnBuHxLtMHEWIoRxtQwGCP8idFMjKE0M5isoCAURAQjb7SsGDUYDAA+UqOjsWQqmQAAAABJRU5ErkJggg=="> | °C | ASTM D2133 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAANUlEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIxVIRZxBmwSyHx8hhLUTJHNBDXTzM+DWDNFfh7CaXtoaQYATifUVn97rdIAAAAASUVORK5CYII="> | J/m | ASTM D256 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB0AAAASCAYAAACnxdXaAAAAZElEQVR42u2USwoAIAhE5/6Xrl1I+MeIyKBFmj4ZLYwLC/9BAazNXlTsUpzkA5eQnrPFUN8eD28ir03ylUJFCSPQiIxWW1zQiFwlUA14BGoBrZ5qU88WwA1EZFLT77T/3oY+CZ32aE8U2eWZkQAAAABJRU5ErkJggg=="> | J/m | ASTM D256 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40℃ | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAAP0lEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIyhCIccimacNuCQYyBXI4pmnE7DJ4fNdGQ+XrmB14xLA145qsTzEE3bQ0szAEPYtnSMnDkoAAAAAElFTkSuQmCC"> | J/m | ASTM D256 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | M scale | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAASCAYAAACEnoQPAAAAR0lEQVR42mP4TwFgGHjNDAwMcIxTMZocA7ogLgOwiTNgNZGammF8kjXjYuMMMGSbiNKMy5nYME7NZEUVoTgm2tlDKG0PLc0An265cdO0BJAAAAAASUVORK5CYII="> | 无 | ASTM D785 |
| 洛氏硬度 | R scale | a:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABYAAAASCAYAAABfJS4tAAAAT0lEQVR42mP4TyPAMLQNZmDAbg9IHIaJlWMgRiMxfHT9RLkYlxp8lg4Og4kNFpIMJjX8iU4VpPqAgVRXYUtqWC0hxmB0THQ6Hi0rRg1GAQBtpJevaRBTPgAAAABJRU5ErkJggg=="> | 无 | ASTM D785 |
申明
本公司自成立以来,以“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着卓越的实力,出众的品质,合理的价格,完善的服务,与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。 本公司是台湾南亚工程塑胶-总代理!货源充足,已和南亚工程塑胶公司建立了友好、长期稳定的供货合同关系! 长期销售:尼龙、PBT、PC、PC/ABS、ABS、PET、PPS、PPSU、POM等工程塑料 选择诚聚新材料有限公司,就是为贵公司节约成本。在工程原料价格方面,我们公司是有**的优势! 我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作,共创双赢局!