| 膏类 | 参考价 | 膏类 | 参考价 | 膏类 | 参考价 |
| 萍果汁 | 20 | 可可浸膏 | 240 | 津巴布韦烟提取物FZ-8076 | 780 |
| 杏子汁 | 60 | 格逢浸膏 | 440 | 烤烟浸膏 | 100 |
| 云烟膏 | 80 | 芸木浸膏 | 880 | 杏脯提取物(花臣) | 380 |
| 甘草流浸膏 | 45 | 晒烟浸膏 | 100 | 焙烤葫芦巴(花臣) | 280 |
| 树苔浸膏 | 350 | 津巴布韦浸膏 | 800 | 无花果提取物(花臣) | 350 |
| 菊苣浸膏 | 60 | 黑麦芽浸膏 | 340 | 香草提取物(花臣) | 8500 |
| 梅子浸膏 | 150 | 赖百当浸膏(18123) | 350 | 波斯茶叶提取物(花臣) | 800 |
| 茅香浸膏 | 95 | 赖百当浸膏(芬美意) | 300 | 乌拉圭茶叶提取物(花臣) | 750 |
| 杏子浸膏 | 180 | 橡苔浸膏 | 450 | 氨基酸类 | |
| 茉莉浸膏 | 5500 | 枫槭浸膏 | 260 | L-丙氨酸 | 65 |
| 酸角浸膏 | 60 | 麦芽浸膏 | 260 | L-丝氨酸 | 1400 |
| 树兰浸膏 | 3800 | 吐鲁浸膏 | 450 | L-酪氨酸 | 180 |
| 白兰浸膏 | 4000 | 秘鲁浸膏 | 450 | L-组氨酸 | 680 |
| 田七浸膏 | 200 | 鸢尾浸膏 | 280 | DL-蛋氨酸 | 60 |
| 桂花浸膏 | 32000 | 酸梅浸膏 | 250 | L-半胱氨酸 | 220 |
| 麦芽浸膏 | 90 | 树苔浸膏(24625) | 310 | L-异亮氨酸 | 370 |
| 乌梅浸膏 | 100 | 树苔浸膏(24626) | 320 | L-苯丙氨酸 | 188 |
| 白肋烟浸膏 | 140 | 百果精提取物 | 280 | L-天门冬氨酸 | 30 |
| 香料烟浸膏 | 350 | 酱果提取物 | 250 | L-赖氨酸盐酸盐 | 60 |
| 安息香浸膏 | 290 | 甘草提取物 | 310 | L-组氨酸盐酸盐 | 700 |
| 香紫苏浸膏 | 380 | 咖啡提取物 | 350 | L-半胱氨酸盐酸盐 | 90 |
| 春黄菊浸膏 | 260 | 可可提取物(花臣) | 260 | S-羧甲基半胱氨酸 | 100 |
| 草木樨浸膏 | 170 | 西梅提取物 | 265 | L-脯氨酸 | 250 |
| 芸木香浸膏 | 1600 | 黑香豆提取物 | 280 | L-亮氨酸 | 200 |
| 葫芦巴浸膏 | 170 | 香荚兰豆提取物 | 350 | 甘氨酸 | 40 |
| 无花果浸膏 | 95 | 白肋烟提取物 | 880 | 蛋氨酸 | 420 |
| 杭白菊浸膏 | 280 | 东方烟提取物 | 950 | 赖氨酸 | 65 |
| 苏合香(水溶性)24713 | 500 | 缬草根提取物 | 850 | L-谷氨酸 | 70 |
| 灵香草浸膏 | 300 | 弗吉尼亚烟提取物 | 850 | L-色氨酸 | 1150 |
| 核桃提取物 | 200 | 焙烤刺槐豆提取物 | 260 | L-苏氨酸 | 188 |
| 檀香208香膏 | 85 | 津巴布韦烟提取物FZ-8088 | 800 | L-缬氨酸 | 200 |

