
nsize="3">郑州恒荣环保科技有限公司陶粒滤料指标
| nsize="3">项目 | nsize="3">单位 | nsize="3">性能与参数 |
| nsize="3">外观 | nsize="3"> | nsize="3">近似球形,深褐色或灰褐色,粗糙多微孔 |
| nsize="3">粒径范围 | nsize="3">mm | nsize="3">1.5-3mm,3-5mm,4-6mm,6-9mm |
| nsize="3">表观密度 | nsize="3">g/cm³ | nsize="3">1.6-1.9 |
| nsize="3">堆积密度 | nsize="3">g/cm³ | nsize="3">0.8-1.1 |
| nsize="3">孔隙率 | nsize="3">% | nsize="3">≥30 |
| nsize="3">比表面积 | nsize="3">cm2/g | nsize="3">≥2×104 |
| nsize="3">盐酸可溶率 | nsize="3">% | nsize="3"><2 |
| nsize="3">磨损率 | nsize="3">% | nsize="3"><2.2 |
| nsize="3">筒压强度 | nsize="3">Mpa | nsize="3">>4.0 |
| nsize="3">灼烧减量 | nsize="3">% | nsize="3"><0.15 |
| nsize="3">不均匀系数 | nsize="3">K60 | nsize="3">≤1.40 |
| nsize="3">清洁滤料的水头损失 | nsize="3">mm/m | nsize="3"><125 |
| nsize="3">溶出物 | nsize="3"> | nsize="3">不含对人体有害的微量元素 |

陶粒滤料应用
| nsize="3">规格 | nsize="3">使用范围 |
| nsize="3">φ0.5-2mm | nsize="3">适用于BAF-N池或DN-P滤池。适用于城市污水脱氮浓度处理回用,也可用于给水工艺中对污染原水的预处理和工业水过滤填料。 |
| nsize="3">φ1-3mm | nsize="3">适用于BAF-N池或DN-P滤池。适用于城市污水脱氮除磷深度处理回用,也可用于给水中微污染原水的处理和用于工业水过滤。 |
| nsize="3">φ3-5mm | nsize="3">适用于城市污水厂二级处理后浓度处理回用。一般可用做BAF-N池,也可用于工业水过滤填料。 |
| nsize="3">φ4-6mm | nsize="3">适用于城市污水生化处理。 |
| nsize="3">φ6-8mm | nsize="3">适用于污水生化处理或工业废水粗过滤。 |
| nsize="3">φ8-12mm | nsize="3">适用于污水生化处理中承托层或工业水过滤。 |