日本COMPACT康柏特工业级气动工具及配件:气动抛光机917C
| 外形尺寸 | |||||||||||
| W | H | L | |||||||||
| 910C | 9,000RPM | 350?/mi | 0.4~0.6 Mpa | 10 mm | φ123 | 123 | 98 | 153 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
| 910CD | 9,000RPM | 350?/mi | 0.4~0.6 Mpa | 10 mm | φ123 | 123 | 98 | 153 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
| 917C | 9,000RPM | 350?/mi | 0.4~0.6 Mpa | 7 mm | φ123 | 123 | 93 | 151 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |
| 917CD | 9,000RPM | 350?/mi | 0.4~0.6 Mpa | 7 mm | φ123 | 123 | 93 | 151 | 80 dBA | G 1/4" | 1 kg |

