设备组成
| | 设备名称 | 数量 | 报价(万)元 |
| 1 | 螺旋上料机 | 1台 | |
| 2 | SJZ80/156锥形双螺杆挤出机 | 1台 | |
| 4 | 50单杆挤出机 | 1台 | 4 |
| 5 | 压花机 | 1套 | 2.5 |
| 6 | 成型机 | 1台 | 10 |
| 7 | 模具 | 1套 | 5 |
| 8 | 切边装置 | 1台 | 0.8 |
| 9 | 切割机堆放架 | 1台 | 2.6 |
| 10 | 总价 | | 41.7 |
生产线配套辅机设备配置单:
| | 设备名称 | 数量 | 报价(万)元 |
| 1 | 混合机组500/1000 | 1台 | 7.2 |
| 2 | 螺旋上料机 | 1台 | 0.5 |
| 3 | 1米2树脂瓦专用破碎机 | 1台 | 2.6 |
| 4 | 600磨粉机 | 1台 | 4.9 |
| 5 | 总价 | | 15.2 |
以上总价:56.9万(这套设备包括正脊瓦、斜脊瓦、三通等模具配件)
二、设备差数:
1、粉末加料机
| 1 | 型号 | | ZJF700 |
| 2 | 上料电机功率 | KW | 2.2 |
| 3 | 弹簧直径 | mm | ¢59 |
| 4 | 送料管及弹簧长度 | M | 3-5 |
| 5 | 送料管材质 | | 不锈钢 |
| 6 | 额定输送能力 | Kg/h | |
| 7 | 料箱容积 | kg | 200 |
| 8 | 电源电压 | | 380V 50Hz |
| 9 | 外形尺寸 | mm | 950950900 |
| 10 | 重量 | kg | 250 |
2. SJSZ80锥形双螺杆挤出机
| 1 | 型号 | | SJSZ80/156 |
| 2 | 螺杆直径 | mm | ¢80/156 |
| 3 | 螺杆长度 | | 1800 |
| 4 | 主电机 | KW | 55直流 |
| 5 | 生产能力 | kg | 320 |
| 6 | 螺杆、螺筒材质 | | 38CrMoAlA渗氮处理 |
| 7 | 螺杆产地 | | 浙江舟山产 |
| 8 | 加热器 | | 铸铝加热器 |
| 9 | 加热功率 | KW | 36 |
| 10 | 冷却系统 | | 1/2HP风机冷却 |
| 11 | 温度控制点 | | 5区 |
| 12 | 喂料电机功率 | KW | 0.75 |
| 13 | 抽气真空泵 | KW | 2.2 |
| 14 | 整机控制 | | PIC |
| 15 | 调速器 | | 欧陆 |
| 16 | 低压电器 | | 施耐德 |
| 17 | 减速箱 | | 硬齿面(江阴产) |
| 18 | 电源电压 | | 380V 50HZ |
| 19 | 外形尺寸 | mm | 475015802480 |
3、 SJ50/30单螺杆挤出机(配自动上料机、小型干燥机)
| 1 | 型号 | | S50/30 |
| 2 | 螺杆直径 | mm | ¢50 |
| 3 | 长径比 | | 50 |
| 4 | 主电机 | KW | 18.5KW |
| 5 | 生产能力 | kg | 50-80kg |
| 6 | 螺杆、螺筒材质 | | 38CrMoAlA渗氮处理 |
| 7 | 螺杆产地 | | 浙江舟山产 |
| 8 | 加热器 | | 铸铝加热器 |
| 9 | 加热功率 | KW | 14 |
| 10 | 冷却系统 | | 1/2HP风机冷却 |
| 11 | 温度控制点 | | 4区 |
| 12 | 模具控制点 | | 4区 |
| 12 | 操作系统控制 | | PLC集成控制系统 |
| 13 | 变频器 | | 采用22KW交流变频器 |
| 14 | 低压电器 | | 施耐德 |
| 15 | 减速箱 | | 硬齿面 |
| 16 | 电源电压 | | 380V 50HZ |
4、 PVC树脂瓦模具
| 1 | 型号 | | PVC |
| 2 | 模具有效宽度 | mm | 1050 |
| 3 | 成品厚度 | mm | 1-3 |
| 4 | 模唇调节方式 | | 带45度阻流棒,上模唇微调,下模唇可调厚薄 |
| 5 | 流道形式 | | 衣架式 |
| 6 | 加热方式 | | 内加热 |
| 7 | 模体分区 | | 模体6区,电压220v |
| 8 | 每区功率 | Kw | 5 |
| 9 | 接线方式 | | 封闭式接线 |
| 10 | 加热元件 | | 不锈钢加热棒 |
| 11 | 模具抛光精度 | um | 模唇流面抛光精度0.03-0.04 其它流面抛光精度0.04-0.05 |
| 12 | 电镀 | mm | 模头流面镀硬鉻处理,厚度0.03-0.04 硬度60-65Rockwellc 外表面镀鉻层厚0.01-0.02 |
5、 PVC预成型装置
| 1 | 型号 | | PVC琉璃瓦1050 |
| 2 | 二辊压光机 | | 上辊为花辊,下辊为光辊 |
| 3 | 二辊长度 | mm | 1000 |
| 4 | 冷却方式 | | 水冷(水循环) |
| 5 | 主电机 | KW | 0.75(变频电机) |
| 6 | 变频器 | KW | 0.75 |
| 7 | 气缸 | | 亚德客 |
| 8 | 控制柜 | | 单独控制柜 |
6、 PVC成型机
| 1 | 型号 | | PVC琉璃瓦1050 |
| 2 | 成型铝模 | | 28对 |
| 3 | 电机 | Kw | 7.5(变频) |
| 4 | 变频器 | Kw | 7.5 |
| 5 | 气缸 | | 亚德客160 |
| 6 | 前后移动 | KW | 0.75(变频) |
| 7 | 轴承 | | NSK |
| 8 | 减速机 | | 国茂 |
| 9 | 控制柜 | | 单独控制柜 |
| 10 | 尺寸 | Mm | 2000*3000*1600 |
7、PVC树脂瓦切割机
| 1 | 型号 | | PGJ-1050 |
| 2 | 切割机范围 | mm | 1000 |
| 3 | 切割型式 | | 据片式 |
| 4 | 横向电机 | Kw | 0.75 |
| 5 | 主电机 | Kw | 0.75(2级切割电机) |
| 6 | 电源电压 | | 380V 50HZ |
8、 PVC树脂瓦推放架
| 1 | 型号 | | FL-1050 |
| 2 | 翻料板材质 | | 不锈钢 |
辅助机械
9、螺旋上料机/真空无尘吸料
| 1 | 型号 | | DTC1000 |
| 2 | 上料电机功率 | KW | 1.5 |
| 3 | 推料电机功率 | KW | 0.75 |
| 4 | 送料管直径 | mm | ¢102 |
| 5 | 送料管材质 | | SUS304不锈钢 |
| 6 | 输送能力 | Kg/h | 1000 |
| 7 | 料箱容积 | kg | 150 |
| 8 | 电源电压 | | 380V 50Hz |
| 9 | 外形尺寸 | mm | 1000800800 |
| 10 | 重量 | kg | 180 |
10、 SRL-500/1000型高速混合机组
| 1 | 型号 | SRL-500/1000 | ||
| 2 | | 热混 | 冷混 | |
| 3 | 总容积 | L | 500 | 1000 |
| 4 | 有效容积 | L | 375 | 640 |
| 5 | 电机功率 | KW | 47/67 | 15 |
| 6 | 混合时间 | mi | 10-15 | 10-15 |
| 7 | 浆叶数量 | PCS | 3 | 1 |
| 8 | 浆叶材质 | | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 9 | 放料及锅盖打开方式 | | 气动 | 气动 |
| 10 | 锅盖及三通材质 | | 精密铸铝 | 精密铸铝 |
| 11 | 锅体内壁材质 | | SUS304 | SUS304 |
| 12 | 传动方式 | | 皮带传动 | 蜗轮蜗杆减速机 |
| 13 | 电源电压 | | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| 14 | 气源气压 | MPa | 0.39-0.49 | 0.39-0.49 |
| 15 | 热混加热功率 | KW | 9 | |
| 16 | 热混加热方式 | | 电加热或自磨擦 | |
| 17 | 冷混冷却方式 | | 水冷却 | |
| 18 | 电机产地 | | | |
| 19 | 电器产地 | | 施耐德 | |
| 20 | 外形尺寸 | mm | 525031004050 | |
| 21 | 重量 | kg | 5800 | |
11、 SWP-型破碎机
| 1 | 型号 | | SWP500 |
| 2 | 旋转刀直径 | mm | Ф500 |
| 3 | 破碎电机功率 | KW | 22 |
| 4 | 吸料电机功率 | KW | 3 |
| 5 | 固定刀数量 | PCS | 2 |
| 6 | 旋转刀数量 | PCS | 15 |
| 7 | 旋转刀转速 | /mi | 500 |
| 8 | 筛板孔径 | mm | Ф10 |
| | 破碎能力 | Kg/h | 300-500 |
| | 进料门口径 | mm | 500375 |
| | 电源电压 | | 380V 50HZ |
| 9 | 外形尺寸 | mm | 250012002000 |
| 10 | 重量 | kg | 1500 |
12、SMP-600型磨粉机
| 1 | 型号 | | SMP-600 |
| 2 | 粉碎室内径 | mm | Ф600 |
| 3 | 电机功率 | KW | 55 |
| 4 | 粉碎量 | Kg/h | 300-600 |
| 5 | 主轴转速 | /mi | 3400-3700 |
| 6 | 转子数 | PCS | 3 |
| 7 | 外形尺寸 | mm | 225015001650 |
| 8 | 重量 | kg | 1500 |
我公司的成熟产品有:
管材生产线,木塑生产线,单壁/双壁波纹管生产线,型材/异型材生产线,板材/片材生产线,废旧塑料回收造粒生产线,打包带生产线以及磨粉机,高速混合机(组),破碎机,磨刀机,撕碎机,牵引机,收卷机,切割机等一系列塑料辅助机械以及塑料机械配件。

