xk6132主要技术参数:
| 项目名称 | XK6132A | |
| 工作台 | 面积(宽×长) | 320×1320mm |
| T形槽(槽数-宽度×间距) | 3-18×70mm | |
| 承重工件最大重量 | 400kg | |
| 行程 | 最大纵向行程 | 700mm |
| 最大横向行程 | 250mm | |
| 最大垂向行程 | 350mm | |
| 主轴 | 主轴锥度号 | SIO50:7:24 |
| 主电动功率 | 7.5kw | |
| 主轴转速级数 | 18 | |
| 主轴机转速 | 1440rpm | |
| 主轴转速范围 | 30-1000rpm | |
| 进给 | 伺服电机扭短 | X轴:10/Y轴:10/Z轴:15N.m |
| 进给速度(X/Y/Z) | 3-1000mm/min | |
| 快速移动速度 | 5000/5000/3000mm/min | |
| 精度 | 重负定位精度 | 0.02mm |
| 定位精度 | 0.025mm | |
| 主配数控系统 | 华中数控 | |
| 冷却泵电机功率 | 0.125kw | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2273×1770×1655mm | |
| 机床净重 | 3100kg | |
xk6140主要技术参数:
| 项目名称 | XK6140 | |
| 工作台 | 面积(宽×长) | 400×1700mm 400×2000mm |
| T形槽(槽数-宽度×间距) | 3-18×90mm | |
| 承重工件最大重量 | 700kg | |
| 行程 | 最大纵向行程 | 900mm |
| 最大横向行程 | 310mm | |
| 最大垂向行程 | 385mm | |
| 主轴 | 主轴锥度号 | SIO50:7:24 |
| 主电动功率 | 11kw | |
| 主轴转速级数 | 18 | |
| 主轴机转速 | 1450rpm | |
| 主轴转速范围 | 30-1500rpm | |
| 进给 | 伺服电机扭短 | X轴:10/Y轴:10/Z轴:23N.m |
| 进给速度(X/Y/Z) | 3-1000mm/min | |
| 快速移动速度 | 5000/5000/3000mm/min | |
| 精度 | 重负定位精度 | 0.02mm |
| 定位精度 | 0.02mm | |
| 主配数控系统 | 华中数控 | |
| 冷却泵电机功率 | 0.125kw | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2600×2600×2400mm | |
| 机床净重 | 4500kg | |
* 技术参数如有变动,恕不另行通知。

