型式 | 筒夹规格 | 最大钻孔能力 | 最小距离(二轴间) | 最大轴心范围(最大直径) | 轴数 | U-120 | | | | 120 | 2-8 | U-165 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 165 | 3-10 | U-200 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 200 | 4-12 | U-250 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 250 | 4-16 | U-300 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 300 | 4-16 | U100165 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 100165 | 3-10 | U120200 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type)) |
| | 120200 | 4-12 | U120300 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 120300 | 6-14 | U170300 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 170300 | 6-16 | U170490 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 170490 | 6-16 | U220380 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 220380 | 10-16 | U270330 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 270330 | 10-16 | U270480 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 270480 | 10-21 | U510610 | | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 11 (強力型 Heavey duty type) |
| | 510610 | 26-40 |
 | * | 注:/d系为攻牙柄部直径 |
|  |
型式 | d 柄径(mm) | D (mm) | L (mm) | B | A (mm) | 最大夹持能力 | DT-4 | 3~ 4 | 8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 8 | M3.5x0.6 | CT-5 | 3~ 5 | 10.8 | 31.5 | 5/16-24UNF | 8 | M4x0.7 | CT-6 | 3~ 6 | 13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6x1.0 | CT-9 | 3~ 7 | 17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8x1.25 | CT-12 | 3~ 9 | 21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12x1.75 | CT-14 | 5~ 12 | 24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14x2.0 | CT-16 | 5~ 14 | 31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18x2.5 |
|
(中切削)两轴可调多轴器(ST型) ◇ST型两轴可调式多轴器(也称多轴头,多轴钻孔器,多轴钻)可做小距离之钻孔、攻牙作业. ◇ST型两轴可调式多轴器(也称多轴头,多轴钻孔器,多轴钻)结构轻巧,灵活,操作方便,适合在普通台钻上使用。 ◇ST型多轴器有以下规格:ST108/ST121/ST200 详细参数如下:
 | 型号 | ST108 | ST121 | ST121 | ST200 | ST200 | 筒夹规格/ 最大钻孔能力 | ER11/7 C6/6 | ER16/10 C9/9 | ER20/13 C12/12 | ER20/13 ER25/13 | MT2/16 MT3/18 | 转速比 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 最小两轴距离 | 18 | 24 | 27 | 45 | 45 | 最大轴心范围 | 108 | 121 | 121 | 200 | 200 | 轴数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|