订货请注明铰孔精度,铰刀直径,柄部规格,及被加工材料。
| 型号规格 | 齿数Z | 莫氏圆锥 | 尺寸 | ||
| D | L | L1 | |||
JDM-□-△ 注:□直径 △精度 | 4 | M1 | 12~15 | 182 | 116 |
| 6 | M2 | 16~22 | 210 | 131 | |
| M3 | 23~31 | 268 | 170 | ||
| 8 | M4 | 32~44 | 317 | 194 | |
| 45~50 | 330 | 210 | |||
![]() | 椎柄
直柄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
订货请注明铰孔精度,铰刀直径,柄部规格,及被加工材料。
| 型号规格 | 齿数Z | 莫氏圆锥 | 尺寸 | ||
| D | L | L1 | |||
JDM-□-△ 注:□直径 △精度 | 4 | M1 | 12~15 | 182 | 116 |
| 6 | M2 | 16~22 | 210 | 131 | |
| M3 | 23~31 | 268 | 170 | ||
| 8 | M4 | 32~44 | 317 | 194 | |
| 45~50 | 330 | 210 | |||
![]() | 椎柄
直柄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||