| NACHI白钢刀库存特价 | ||
| 规格 | 数量 | 单位 |
| 6210 3 | 42 | 支 |
| 4 | 32 | 支 |
| 5 | 1 | 支 |
| 7 | 10 | 支 |
| 8 | 10 | 支 |
| 9 | 10 | 支 |
| 10 | 2 | 支 |
| 11 | 30 | 支 |
| 12 | 1 | 支 |
| 13 | 44 | 支 |
| 14 | 50 | 支 |
| 16 | 1 | 支 |
| 18 | 45 | 支 |
| 20 | 23 | 支 |
| 21 | 53 | 支 |
| 22 | 52 | 支 |
| 25 | 43 | 支 |
| 6212 10 | 1 | 支 |
| 12 | 43 | 支 |
| 16 | 42 | 支 |
| 20 | 34 | 支 |
| 25 | 49 | 支 |
| 6230 1 | 15 | 支 |
| 2 | 20 | 支 |
| 2.5 | 5 | 支 |
| 3 | 18 | 支 |
| 3.5 | 10 | 支 |
| 6 | 1 | 支 |
| 7 | 3 | 支 |
| 9 | 1 | 支 |
| 11 | 6 | 支 |
| 13 | 15 | 支 |
| 14 | 5 | 支 |
| 16 | 33 | 支 |
| 20 | 29 | 支 |
| 25 | 17 | 支 |
| 6232 12 | 30 | 支 |
| 16 | 19 | 支 |
| 20 | 9 | 支 |
| 25 | 11 | 支 |
| 6302 6 | 48 | 支 |
| 8 | 46 | 支 |
| 10 | 41 | 支 |
| 12 | 41 | 支 |
| 16 | 40 | 支 |
| 20 | 48 | 支 |
| 25 | 49 | 支 |
| 6204 8 | 3 | 支 |
| 6368 20 | 2 | 支 |

