| 机型 | SA30 | SA35 | SA40 | |||
| 床身上旋径 | 762mm | 890mm | 1020mm | |||
| 滑座上旋径 | 612mm | 740mm | 870mm | |||
| 两顶心间距离 | 700 1200 1700 2200 3200 4200 5200 | |||||
| 主轴鼻端 孔径 转速 段数 | Bitmap
| |||||
Bitmap
| ||||||
Bitmap
| ||||||
Bitmap
| ||||||
Bitmap
| ||||||
Bitmap
| ||||||
| 鞍座滑动面尺寸 | 950mm | |||||
| 横向滑板宽度 | 600mm | |||||
| 刀塔型式 | V8 or V12 | |||||
| 圆盘式/刀位数 | 32x32mm | |||||
Bitmap
| 430mm | 490mm | 555mm | |||
Bitmap
| 750,1250,1750,2250,3250,4250,5250mm | |||||
| 快移进给率 | 8M/min | |||||
| 切削进给率 | 10M/min | |||||
| ø235mm | ||||||
| 尾座 | 200mm | |||||
| 尾轴管锥度 | MT6 | |||||
| 床宽/倾斜角 | 1430mm/60º | |||||
| 主轴电机 | STD:30/35HP OPT:60/65HP | |||||
| X轴伺服电机 | 6HP | |||||
| Z轴伺服电机 | 8HP | |||||
| 润滑泵马达 | 0.2HP | |||||
| 冷却泵马达 | 1HP | |||||
| 液压泵马达 | 5HP | |||||
| 机器尺寸 | 3970, 4470, 4970, 5470, 6470, 7470, 8470mm | |||||
| 重量 | 8500, 11000, 13500, 16000, 21000, 26000, 31000kgs | |||||

