| 机型 | CN-35 | CN-40 | CN-45 | CN-50 | |||
| 床身上旋径 | 880mm | 1010mm | 1135mm | 1275mm | |||
| 滑座上旋径 | 510mm | 640mm | 770mm | 910mm | |||
| 两顶心间距离 | 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000mm | ||||||
| 宽度 | 920mm(3-shear bed way) | ||||||
| 主轴鼻端型式 | A2-11, A2-15, A2-20, | ||||||
| A2-20, A2-28, special | |||||||
| 主轴孔径 | 153mm 230mm 318mm | ||||||
| 360mm 410mm 510mm | |||||||
| 主轴转速 | 10-1000, 6-700, 5-500, | ||||||
| 4-400, 3-350, 2-250 | |||||||
| 齿轮传动 | 4-Steps | ||||||
| 最大主轴马达 | AC35/30HP | ||||||
| 刀柄截面尺寸 | V8, V12, H4, H6, std. 350mm square | ||||||
| 32x32mm | |||||||
| 快移进给率 | X-axis:6M/min, | ||||||
| Z-axis:8M/min | |||||||
| 切削进给率 | X-Axis:0.001-250mm/rev | ||||||
| Z-Axis:0.001-400mm/rev | |||||||
| 尾轴管行径 | 200mm-ø235mm | ||||||
| 尾轴管直径 | |||||||
| 尾轴管锥度 | MT#6 | ||||||
| X轴伺服电机 | 2.5HP | ||||||
| Z-轴伺服电机 | 4.7HP | ||||||
| 冷却泵马达 | 1/2HP | ||||||
| 控制器 | FANUC, MITSUBISHI or customer specified | ||||||
| 机器重量 | 14500kg | 15300kg | 16700kg | 16900kg | |||
| 2000mm 中心距 | |||||||
| 每增加 | 1700kg | 1700kg | 1700kg | 1700kg | |||
| 机型 | CN-35 | CN-40 | CN-45 | CN-50 | |||
| 床身上旋径 | 880mm | 1010mm | 1135mm | 1275mm | |||
| 滑座上旋径 | 510mm | 640mm | 770mm | 910mm | |||
| 两顶心间距离 | 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000mm | ||||||
| 宽度 | 920mm(3-shear bed way) | ||||||
| 主轴鼻端型式 | A2-11, A2-15, A2-20, | ||||||
| A2-20, A2-28, special | |||||||
| 主轴孔径 | 153mm 230mm 318mm | ||||||
| 360mm 410mm 510mm | |||||||
| 主轴转速 | 10-1000, 6-700, 5-500, | ||||||
| 4-400, 3-350, 2-250 | |||||||
| 齿轮传动 | 4-Steps | ||||||
| 最大主轴马达 | AC35/30HP | ||||||
| 刀柄截面尺寸 | V8, V12, H4, H6, std. 350mm square | ||||||
| 32x32mm | |||||||
| 快移进给率 | X-axis:6M/min, | ||||||
| Z-axis:8M/min | |||||||
| 切削进给率 | X-Axis:0.001-250mm/rev | ||||||
| Z-Axis:0.001-400mm/rev | |||||||
| 尾轴管行径 | 200mm-ø235mm | ||||||
| 尾轴管直径 | |||||||
| 尾轴管锥度 | MT#6 | ||||||
| X轴伺服电机 | 2.5HP | ||||||
| Z-轴伺服电机 | 4.7HP | ||||||
| 冷却泵马达 | 1/2HP | ||||||
| 控制器 | FANUC, MITSUBISHI or customer specified | ||||||
| 机器重量 | 14500kg | 15300kg | 16700kg | 16900kg | |||
| 2000mm 中心距 | |||||||
| 每增加 | 1700kg | 1700kg | 1700kg | 1700kg | |||

