| 機械規格 : | |
| 項目 | 單位 | YV-500AR/AL | YV-500ER/EL |
| 加工功能 | |||
| 最大旋轉徑 | mm | ø 750 | ø 750 |
| 最大切削徑 | mm | ø 550 | ø 550 |
| 最大切削高度 | mm | 400 | 500 |
| 主軸 | |||
| 主軸轉速 | rpm | 20~2000 | 20~2500 |
| 主軸軸承直徑 | mm | ø 160 | ø 160 |
| 主軸鼻端 | mm | A2-11 | A2-11 |
| 刀塔 | |||
| 刀塔型別 | 立式 | 臥式 | |
| 刀具數量 | pcs | 8 | 10 |
| 刀具尺寸 | mm | ||
| X / Z軸 | |||
| X軸行程 | mm | -50;+430 | -50;+430 |
| Z軸行程 | mm | 600 | 600 |
| X軸快速位移 | m/min | 20 | 20 |
| Z軸快速位移 | m/min | 20 | 20 |
| 馬達 | |||
| 主軸馬達 | kw | α P40 18.5/22 | α P40 18.5/22 |
| X軸伺服馬達 | kw | 2.1 | 2.1 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 3.7 | 3.7 |
| 油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 |
| 切削油馬達 | kw | 0.5+1 | 0.5+1 |
| 外觀尺寸 | |||
| 長x寬 | mm | 29503800 | 29503600 |
| 機械高度 | mm | 3385 | 3385 |
| 淨重 | kg | 6000x2 | 6000x2 |
| 電力輸出 | KVA | 45x2 | 45x2 |

