************************************************************************************************************************


温馨提示
产品图片、价格、属性仅供参考,详情务必来电或旺旺咨询。
不经协商下单者,概不发货。如果给您带来不便还请谅解,谢谢!



























| 外径Outside diameter | 内径Inner diameter | 齿数Number of teeth | 板厚Plate thickness |
| 200 | 30 | 100 | 2.2 |
| 210 | 30 | 100 | 2.2 |
| 220 | 30 | 100 | 2.2 |
| 230 | 30 | 100 | 3.0 |
| 300 | 30 | 100 | 3.2 |
| 300 | 32 | 100 | 3.2 |
| 300 | 30 | 120 | 3.2/4.0 |
| 350 | 30 | 120 | 3.2/4.0 |
| 355 | 32 | 120 | 3.2/4.0 |
| 400 | 30、40、60 | 120 | 3.2/4.0 |
| 420 | 30、40、60 | 120 | 3.24.0 |
| 450 | 30、60 | 120 | 3.2/4.0 |
| 450 | 30、60 | 100 | 3.2/4.0 |
| 500 | 30、60 | 120 | 3.2/4.0 |
| 500 | 30、60 | 100 | 3.2/4.0 |
本产品经过十年的研究制造,质量放心可靠,产品齐全,型号多样,可以定做,价格优惠,欢迎询问!

