C6163/6171/6180系列普通卧式车床
| 技术规格 | 型号 | ||||||
| C6163 | C6263 | C6171 | C6271 | C6180 | C6280 | ||
| 工作范围 | 床身上最大回转直径 | 630 | 630 | 710 | 710 | 800 | 800 |
| 横滑板上最大回转直径 | 390 | 390 | 460 | 460 | 550 | 550 | |
| 马鞍上最大回转直径 | 830 | 910 | 1000 | ||||
| 床身宽 | 410mm | ||||||
| 最大工件长度 | 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 | ||||||
| 主 轴 | 主轴头部 | D11 | |||||
| 主轴孔径 | 120mm | ||||||
| 主轴锥孔 | 1:20 | ||||||
| 主轴变速范围 | 12-1000r/min 18种 | ||||||
| 进给 | 纵向进给速度 | 0.082-1.59mm/r 35种 | |||||
| 横向进给速度 | 0.027-0.522mm/r 35种 | ||||||
| 公制螺纹范围 | 1-192mm 57种 | ||||||
| 英制螺纹范围 | 2-24牙/寸 30种 | ||||||
| 模数螺纹范围 | 0.25-48mm 40种 | ||||||
| 径节螺纹范围 | 1-96牙/寸 36种 | ||||||
| 床尾 | 尾座锥孔 | 莫氏锥度5号 | |||||
| 尾座套筒移动距离 | 250 mm | ||||||
| 尾座套筒直径 | 100 mm | ||||||
| 电动性机 | 主电机功率 | 7.5kW | |||||
| 快速电机功率 | 0.25kW | ||||||
| 冷却泵功率 | 0.125kW | ||||||
| 长度 | C6163 C6263 | C6171 C6271 C6180 C6280 | ||||||
| 地面空间 (长×宽×高) | 包装尺寸 (长×宽×高) | 净重 | 毛重 | 地面空间 (长×宽×高) | 包装尺寸 (长×宽×高) | 净重 | 毛重 | |
| 1000 | 2566×1220×1430 | 2880×1430×1860 | 2680 | 3460 | 2655×1220×1545 | 2880×1430×1970 | 2680 | 3460 |
| 1500 | 3155×1220×1430 | 3380×1430×1860 | 2800 | 3620 | 3155×1220×1545 | 3380×1430×1970 | 2800 | 3620 |
| 2000 | 3655×1220×1430 | 3880×1430×1860 | 2920 | 3780 | 3655×1220×1545 | 3880×1430×1970 | 2920 | 3780 |
| 3000 | 4655×1220×1430 | 4880×1430×1860 | 3160 | 4100 | 4655×1220×1545 | 4880×1430×1970 | 3160 | 4100 |
| 4000 | 5655×1220×1430 | 5880×1430×1860 | 3400 | 4420 | 5655×1220×1545 | 5880×1430×1970 | 3400 | 4420 |
| 5000 | 6655×1220×1430 | 6880×1430×1860 | 3640 | 4740 | 6655×1220×1545 | 6880×1430×1970 | 3640 | 4740 |
| 6000 | 7655×1220×1430 | 7880×1430×1860 | 3880 | 5060 | 7655×1220×1545 | 7880×1430×1970 | 3880 | 5060 |
| 8000 | 9655×1220×1430 | 9880×1430×1860 | 4360 | 5700 | 9655×1220×1545 | 9880×1430×1970 | 4360 | 5700 |
C6163系列普通卧式车床
C6163系列车床系万能型大孔径车床。主轴通孔直径可通过Φ118mm以下直径的棒料和管件。它适用各类回转零件的车削加工。
机床特点:
1、主轴通孔直径120mm。
2、主轴箱内齿轮经淬硬磨削,噪声低、精度高。
3、主轴前轴承采用获国家专利的新型动压滑动轴承。
4、抗震性能强。精度保持性好。使用寿命长。
5、根据用户需要加长机床可配双溜板,提高工作效率。
6、溜板均设有快速移动装置。工作效率高。
7、可为用户配置各种特殊附件和改进设计专用机床。

