|
|||||||||||||||||||||||||||






产品技术参数:
| 品牌 | ZORO索隆数控 | |
| 加工工件尺寸 | 长×宽(mm) | 标准/定制 |
| 垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1/定制 |
| 主轴锥孔 | BT40/BT50 | |
| 钻孔直径(mm) | Φ2-Φ100 | |
| 攻丝直径(mm) | M3-M35 | |
| 主轴转速(r/min) | 30~3000/6000 | |
| 伺服主轴电机功率(kw) | 5.5/7.5/11/18.5/22 | |
| 主轴下端面到工作台距离(mm)(mm) | 标准/定制 | |
| 动力头横向移动(X轴) | 横向行程(mm) | 标准/定制 |
| 横向移动速度(m/min) | 0~9 | |
| 横向移动伺服电机功率(kw) | 2.4 | |
| 龙门纵向移动(Y轴) | 进给行程(mm) | 标准/定制 |
| 进给移动速度(m/min) | 0~9 | |
| 进给伺服电机功率(kw) | 2.4 | |
| 垂直滑枕进给运动(Z轴) | 行程(mm) | 标准/定制 |
| 移动速度(m/min) | 0~9 | |
| 伺服电机功率(kw) | 2.4 | |
| 三轴定位精度 | X/Y/Z/A/B/C | ±0.04/300mm |
| 三轴重复定位精度 | X/Y/Z/A/B/C | ±0.02/300mm |
| | ||





