|
|||||||||||||||||||||||||||
机床的主要技术参数
| 主要技术参数项目 | CJ580立式车床 |
| 大切削直径(mm) | 700 |
| 机床大回转直径(mm) | 800 |
| 刀架垂直移动距离(mm) | 700 |
| 刀架水平移动距离(mm) | 420 |
| 切削进给速度mm/min | 4.8-117 |
| 主轴转速r.p.m | 80-260(变频调速) |
| 横向快移速度mm/min | 117 |
| 纵向快移速度mm/min | 117 |
| 刀杆截面mm*mm | 25*25 |
| 刀架形式 | 四工位手动 |
| 定位精度mm | X/Z0.03/0.03 |
| 主电机功率Kw | 11 |
| 进给电机功率Kw | X轴:0.75/Z轴:1.1 |
| 机床重量 | 约3.8吨 |
| | |






|
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|