|
XK713数控钻铣床参数简介:
NO.序号 | ITEM 项 目 | 参数Specification | |||||
1 | Table size L(mm)×W(mm) 工作台面积 长(mm)×宽(mm) | 800*320 | |||||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 数量-宽(mm)–间距(mm) | 3-12 | |||||
3 | Maximum load(KG)工作台最大承载(kg) | 350 | |||||
4 | X travel (mm) X轴行程(mm) | 500 | |||||
5 | Y travel (mm) Y轴行程(mm) | 320 | |||||
6 | Z travel (mm) Z轴行程(mm) | 400 | |||||
7 | Spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm) | 100-510 | |||||
8 | Spindle center to column (mm)主轴中心至立柱导轨面(mm) | 410 | |||||
9 | Spindle taper主轴锥孔 | BT40 | |||||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主轴**转速(Rpm) | 4000 | |||||
11 | Main motor (kW)主电机功率(kW) | 4.0 | |||||
12 | Feed motor 进给电机 | X torque(N.M)X轴扭矩(N.M) | 6 | ||||
Y torque(N.M)Y轴扭矩(N.M) | 7.7 | ||||||
Ztorque(N.M)Z轴扭矩(N.M) | 7.7 | ||||||
Max.install size 安装尺寸(最大) | XY | 0 | |||||
Z | 0 | ||||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移动速度 (m/min.) | 8 | |||||
14 | Cutting speed (mm/min)切削进给速度(mm/min) | 1-6000 | |||||
15 | Ball screw (diametermm/pitch )mm 丝杠(直径mm/螺距mm) | XY | 3210 | ||||
Z | 3210 | ||||||
16 | Linear guide way width( mm)线轨宽度( mm) | XY | / | ||||
Z | / | ||||||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.012 | ||||
Repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm) | 0.005 | ||||||
19 | Air pressure Mpa使用气压Mpa | 0.6 | |||||
20 | Machine weight (kg) 机床重量(kg) | frame光机 | 2400 | ||||
Complete machine整机 | 2800 | ||||||
Complete machine 整机 | 2000×1800×2100 | ||||||
一、机床的随机附件
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER32-100 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉钉 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 可调垫铁及螺栓 | 自制件 | 6套 | |
二、主要外购件清单
序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 | 备注 |
| 主轴 | BT40(套筒φ120) | 台湾 | 1套 | 巨降 |
| | | | | |
1 | 单元 | | | | |
2 | 增压打刀缸 | 3500 | 台湾 | 1套 | |
5 | X向滚珠丝杠副 | 3210、P3 | 国产 | 1副 | 台湾 |
6 | Y向滚珠丝杠副 | 3210 P3 | 国产 | 1副 | 台湾 |
7 | Z向滚珠丝杠副 | 3210 P3 | 国产 | 1副 | 台湾 |
8 | 丝杠专用轴承 | 25TAC02AT85DBM/P4 | NSK | 3 | |
9 | 深沟球轴承 | 6205/2RZ/P4 | 哈尔滨 | 2 | |
10 | 深沟球轴承 | 6205/2RZ/P4 | 哈尔滨 | 1 | |
11 | 弹性联轴器 | &65-45-20/19 | 进口 | 3 | FANUC |
12 | 冷却泵 | PM-12A | 台湾 | 1 | |
13 | 润滑系统 | 单线阻尼式 | 南京 | 1套 | |
14 | 气动系统 | | SMC | 1套 | |
三、标准配置
1、主轴单元80-4000rpm;
2、数控系统:台湾新代系统;
3、主轴伺服电机:**转速4000rpm,功率4.0Kw,扭矩27Nm;
4、三轴(X/Y/Z)进给电机:130ST-M06025,功率1.6Kw,扭矩7.7N.m,Z轴带失电制动器;
5、移动手脉;
6、集中自动油润滑;
7、Z轴配重系统;
8、外置冷却系统及水箱;
9、简易油水分离装置;
10、全防护钣金护罩及导轨护罩;
11、调整垫铁及ER型BT40刀柄一套;
12、 管状工作灯、警示灯;