|
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規 格 : | |||||
| 機型 | YSG-618 | YSG-618S | YSG-614 | YSG-614S | |
| 項目 | 全手動型 | ||||
| 加工能力 | 研磨最大長度 | 470m/m | 370m/m | ||
| 研磨最大寬度 | 160m/m | ||||
| 砂輪軸心至工作台面距離 | 400m/m | ||||
| 工作台 | 台面面積 (長x寬) | 465m/mx150m/m | 365m/mx150m/m | ||
| 左右最大行程 | 480m/m | 380m/m | |||
| 鞍座 | 前後最大行程 | 177m/m | |||
| 馬達 | 砂輪馬達 (V-3級) | 1.5HP x 2P | |||
| 砂輪 | 轉速 (60HZ)(同步速度) | 最大3600r.p.m. | |||
| 尺寸 (外徑x厚度x孔徑) | 60HZ:180? x 13 x 31.75?m/m 50HZ:205? x 13 x 31.75?m/m | ||||
| 進給 | 工作台手輪每轉移動量 | 105m/m | |||
| 鞍座手輪前後進給量 | 5m/m/每回轉 0.02m/m/每刻度 | ||||
| 立柱手輪上下進給量 | 1m/m/每回轉 0.005m/m/每刻度 | ||||
| 機器尺寸 (長x寬x高) | 12001000x1800m/m | 10001000x1800m/m | |||
| 機器重量 | 約685kgs | 約700kgs | 約550kgs | 約590kgs | |
| * 本公司保留隨時修改上述規格.機器外觀.尺寸等之權利,不另行通知。 |
本公司经营精密平面磨床,质量保证,欢迎咨询洽谈。