| 盐城市德益机床有限公司数控机床主要技术参数 | |||
| 参数/型号 | CK6150 | CK6140 | |
| 加工能力 | 床身上最大回转直径mm | 500 | 400 |
| 滑板上最大回转直径mm | 260 | 210 | |
| 最大加工长度mm | 750/1000 | ||
| 床身宽度mm | 360 | ||
| 行程 | X轴行程mm | 230 | |
| Z轴行程 | 1330 | ||
| 主轴 | 主轴转速范围r/min | 80-400-2000(高低2档)变频调速 | |
| 主轴端部尺寸 | C6 | ||
| 主轴内孔锥度 | 公制70 | ||
| 主轴通孔直径mm | 65 | ||
| 刀架 | 刀具数量 | 4(6/8) | |
| 刀柄尺寸 | 25*25 | 25*25 | |
| 换刀时间sec | 2 | ||
| 进给 | X轴快速进给mm/min | 6000 | |
| Z轴快速进给mm/min | 8000 | ||
| 每转切削进给量mm/r | 0.005-100 | ||
| 精度 | 最小设定单位mm | 0.001 | |
| 重复定位精度mm | 0.01 | ||
| 表面粗糙度 | Ra1.6 | ||
| 尾架 | 尾座套筒锥度 | MT4 | |
| 尾座套筒直径mm | 65 | ||
| 尾座套筒行程mm | 100 | ||
| 电机 | 主电机功率 KW | 5.5 | 7.5 |
| X轴、Z轴伺服电机N.m | 6 /7.5 | ||
| 机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 750规格:2060*1200*1500 | ||
| 1000规格:2310*1200*1500 | |||
| 净重 | 1600Kg | 1700KG | |
| 数控系统 | GSK980、928TE系列 FAUNC 0i-Mate TC、 | ||
| SINUMERIK802C等用户要求的其他数控系统 | |||

