|
|||||||||||||||||||||||||||



性能特点:
| QC12Y/QC12K系列剪板机技术参数 | ||||||||
| 型号 TYPE | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽 (mm) | 剪切角 ( °) | 材料强度 (KN/CM) | 后挡料调节范围 (mm) | 行程次数 (次/分) | 主电机功率 (KW) | 外形尺寸 LxWxH(mm) |
| 4*2500 | 4 | 2500 | 1 | ≦450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1500 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 1 | ≦450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840*1550*1550 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 1 | ≦450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
| 4*6000 | 4 | 6000 | 1 | ≦450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*1700*1700 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 1 | ≦450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 1 | ≦450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 1 | ≦450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
| 6*5000 | 6 | 5000 | 1 | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 1 | ≦450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 1 | ≦450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 1 | ≦450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 1 | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
| 8*5000 | 8 | 5000 | 1 | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 1 | ≦450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
| 10*2500 | 10 | 2500 | 1 | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
| 10*3200 | 10 | 3200 | 1 | ≦450 | 20-600 | 10 | 11 | 3860*2000*1700 |
| 10*4000 | 10 | 4000 | 1 | ≦450 | 20-800 | 10 | 11 | 4650*2100*2000 |
| 10*6000 | 10 | 6000 | 1 | ≦450 | 20-600 | 10 | 15 | 6500*2100*2300 |




