品牌液压板料折弯机机数控折弯机

 
 
单价 43000.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 436
发货 全国付款后24小时内
库存 358台起订1台
过期 长期有效
更新 2020-07-18 16:05
 

佛山市南海区航天机床设备有限公司

游客未注册
资料未认证
保证金未缴纳
  • 宋小姐
该发布人未在本站注册,信息真实性无法保证,请谨慎选择,建议优先选择VIP会员
详细说明

品牌液压板料折弯机机数控折弯机

型号 公称压力(KN) 工作台长度(MM) 立柱间距 (MM) 喉口深度(MM) 滑块行程(MM/MIN~1) 最大开启高度(MM) 主电机功率(KW) 机床重量(T) 外形尺寸L*W*H(MM)
40/2200 400 2200 1850 250 100 340 4 2600 2260*1200*1900
40/2500 400 2500 2000 250 100 350 4 2900 2560*1200*1900
50/2500 500 2500 2000 250 100 350 4 3100 2560*1200*1900
63/2500 630 2500 2000 250 120 350 5.5 3900 2560*1340*2200
63/3200 630 3200 2600 250 120 350 5.5 4800 3260*1340*2200
80/3200 800 3200 2600 320 120 350 7.5 5500 3260*1400*2300
80/4000 800 4000 3200 320 120 350 7.5 6100 4060*1400*2300
100/3200 1000 3200 2600 320 130 435 7.5 6600 3260*1480*2450
100/4000 1000 4000 3200 320 130 435 7.5 7600 4060*1480*2450
125/3200 1250 3200 2600 320 130 435 11 7800 3260*1520*2550
125/4000 1250 4000 3200 320 130 435 11 8000 4060*1520*2550
160/3200 1600 3200 2600 320 150 440 11 9800 3260*1600*2800
160/4000 1600 4000 3000 320 150 440 11 11400 4060*1600*2800
160/5000 1600 5000 4000 320 150 440 11 12800 5060*1700*2900
160/6000 1600 6000 5000 320 150 440 11 14600 6060*1700*3000
200/3200 2000 3200 2600 400 200 500 15 13500 3260*1600*2800
200/4000 2000 4000 3000 400 200 500 15 14800 4060*1600*2800
200/5000 2000 5000 4000 400 200 500 15 16600 5060*1700*2900
200/6000 2000 6000 5000 400 200 500 15 18800 6060*1700*3000
250/4000 2000 4000 3000 400 200 560 18.5 16500 4060*1700*3000
250/5000 2500 5000 4000 400 200 560 18.5 17800 5060*1700*3100
250/6000 2500 6000 5000 400 200 560 18.5 19700 6060*1800*3200
300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 22 20000 4060*2000*3000
300/5000 3000 5000 4000 400 250 560 22 23000 5060*2000*3100
300/6000 3000 6000 5000 400 250 560 22 26500 6060*2100*3200
400/4000 3500 4000 3000 400 250 570 30 24500 4060*2000*3100
400/5000 4000 5000 4000 400 250 570 30 28000 5060*2000*3200
400/6000 4000 6000 5000 400 250 570 30 31200 6060*2100*3300
500/4000 5000 4000 3000 400 250 590 37 33000 4060*2300*3500
500/5000 5000 5000 4000 400 250 590 37 35000 5060*2300*3500
500/6000 5000 6000 5000 400 250 590 37 38500 6060*2300*3600
600/4000 6000 4000 3000 400 250 610 45 35000 4060*2400*3600
600/5000 6000 5000 4000 400 250 610 45 37500 5060*2400*3600
600/6000 6000 6000 5000 400 250 610 45 43000 6060*2500*3700

品牌液压板料折弯机机数控折弯机

品牌液压板料折弯机机数控折弯机

品牌液压板料折弯机机数控折弯机

品牌液压板料折弯机机数控折弯机

品牌液压板料折弯机机数控折弯机

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
高性能数控冲床、数控冲床 广东佛山气动冲床价 冲床更优惠   气动冲床环保轻便 液压数控高速冲床-数控冲床规格-数控冲床报价 液压数控高速冲床-数控冲床规格-数控冲床报价 数控折弯机 广东佛山小型电液伺服数控折弯机-小型数控折弯机报价 简易数控折弯机 、 板料折弯机 、模具
网站首页  |  关于我们  |  升级会员  |  联系客服  |  广告合作  |  广告位图  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  蜀ICP备2021024440号