|
一、主要技术参数
型号WSD | 4015 | 4020 | 6320 | 6325 | 10032 | 10040 | 16032 | 16040 | 20032 | 20040 | 25032 | 25040 | 25050 | |
公称力KN | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
工作台长度mm | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | |
立柱间距mm | 1250 | 1700 | 1700 | 2100 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 4300 | |
工作台高度mm | 800 | 800 | 820 | 820 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | |
滑块行程 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
滑块开启高度 | 340 | 340 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | |
喉口深度 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
下行 | 135 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | |
工作 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
返程 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
主电机KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
重量KG | 2400 | 2800 | 4000 | 4700 | 8700 | 9300 | 10700 | 13400 | 14100 | 15200 | 17800 | 20000 | 23800 | |
长 | 1650 | 2230 | 2150 | 2690 | 3350 | 4150 | 3360 | 4080 | 3370 | 4150 | 3380 | 4150 | 5250 | |
宽 | 2110 | 2110 | 2285 | 2285 | 2480 | 2480 | 2720 | 2720 | 2810 | 2810 | 3220 | 3300 | 3480 | |
高 | 1010 | 1010 | 1300 | 1300 | 1580 | 1580 | 1810 | 1810 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 |
二、相关配置
产品品牌 | 数控折弯机 |
数控系统 | 荷兰DelemDA52或52S或53 |
伺服系统 | YASKAWA(安川) |
伺服电机 | YASKAWA(安川) |
阀组 | REXROTH(力世乐) |
光栅尺 | HEIDENHAIN(德国) |
液压密封件 | NOK(日本) |
限位开关 | OMRON(日本) |