品概述
GZDT系列电力系统用直流电源柜,适用于中小型发电厂、大中小型变电所作为高压断路器直流电磁操作机构的正常分、合闸、故障分闸、操作保护、信号母线等使用的操作电源及事故时分、合闸、照明、控制用直流电源。该产品具有结构新颖、合理、电器方案完善,系列性、适用性强、防护等级高等特点,可作换代产品使用。
产品特点
型号含义
技术参数
表1:110V直流电源柜选型规格参数
项目 | 交流输入 | 控制母线 | 合闸母线 | 直流电动机起动脉冲负荷 | 选用不同蓄电池所需柜(屏)数 | ||||||||||||
电压 | 容量 | 最大经常性负荷电流 | 事故时负荷 | 馈出路数 | 合闸冲击负荷 | 馈出路数 | 时间 | 电流 | 高倍率镉镍电池 | 中倍率镉镍电池 | 阀控式密封铅酸电池 | ||||||
时间 | 电流 | 时间 | 电流 | 单电池组 | 双电池组 | 单电池组 | 双电池组 | 单电池组 | 双电池组 | ||||||||
GZDT-10/110 | 380V±10% | 2 | 8 | 1 | <7.5 | 4-6 | 0.3 | <120 | 4-6 | 1-30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
GZDT-20/110 | 3 | 10 | <15 | 0.3-0.5 | <240 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
GZDT-40/110 | 4.5 | 15 | <30 | <480 | 100-400 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
GZDT-60/110 | 7 | 20 | <45 | 200-500 | 5-6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
GZDT-80/110 | 8 | 25 | <60 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
GZDT-100/110 | 10 | 30 | <70 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
GZDT-120/110 | 11 | 35 | <85 | 200-700 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
GZDT-150/110 | 13 | 40 | <110 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
GZDT-200/110 | 15 | 45 | <150 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
GZDT-250/110 | 17 | 50 | <180 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
GZDT-300/110 | 22 | 60 | <220 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
GZDT-350/110 | 25 | 70 | <260 | 400-1000 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
GZDT-400/110 | 30 | 80 | <300 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||
GZDT-500/110 | 37 | 100 | <370 | 7 | 5 | ||||||||||||
GZDT-600/110 | 42 | 120 | <450 | 10 | 5 | ||||||||||||
GZDT-800/110 | 55 | 150 | <600 | 12 | 6 | ||||||||||||
GZDT-1000/110 | 70 | 200 | <800 | 12 | 6 |
表2:220V直流电源柜选型规格参数
项目 | 交流输入 | 控制母线 | 合闸母线 | 直流电动机起动脉冲负荷 | 选用不同蓄电池所需柜(屏)数 | ||||||||||||
电压 | 容量 | 最大经常性负荷电流 | 事故时负荷 | 馈出路数 | 合闸冲击负荷 | 馈出路数 | 时间 | 电流 | 高倍率镉镍电池 | 中倍率镉镍电池 | 阀控式密封铅酸电池 | ||||||
时间 | 电流 | 时间 | 电流 | 单电池组 | 双电池组 | 单电池组 | 双电池组 | 单电池组 | 双电池组 | ||||||||
GZDT-10/220 | 380V±10% | 3 | 8 | 1 | <7.5 | 4-8 | 0.3-0.5 | <120 | 1-30 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
GZDT-20/220 | 5 | 10 | <15 | <240 | 200 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
GZDT-40/220 | 8 | 15 | <30 | <480 | 100-400 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
GZDT-60/110 | 12 | 20 | <45 | 200-500 | 4-8 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
GZDT-80/220 | 14 | 25 | <60 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
GZDT-100/220 | 18 | 30 | <70 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
GZDT-120/220 | 20 | 35 | <85 | 200-700 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
GZDT-150/220 | 23 | 40 | <110 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
GZDT-200/220 | 28 | 45 | <150 | 8 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
GZDT-250/220 | 33 | 50 | <180 | 8 | 10 | 5 | 8 | ||||||||||
GZDT-300/220 | 40 | 60 | <220 | 8 | 10 | 5 | 8 | ||||||||||
GZDT-350/220 | 46 | 70 | <260 | 400-1000 | 8 | 12 | 5 | ||||||||||
GZDT-400/220 | 54 | 80 | <300 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||
GZDT-500/220 | 68 | 100 | <370 | 12 | 6 | ||||||||||||
GZDT-600/220 | 82 | 120 | <450 | ||||||||||||||
GZDT-800/220 | 105 | 150 | <600 | ||||||||||||||
GZDT-1000/220 | 130 | 200 | <800 |
订货须知
客户应提供下列资料:
a、设备的用途和使用环境;
b、设备的名称、型号、规格;
c、设备的额定电压、蓄电池型号、数量;
d、其它附件的种类和数量;
e、用户对设备有特殊使用环境及其他技术要求时,请与我公司协商解决。