|
|||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 单位 | 具体参数 |
| 公称力 | KN | 300 |
| 一次性加工范围 | mm | 1250×2500 |
| 工件最大质量 | kg | 100 |
| 板料最大移动速度 | m/min | 60 |
| 工件最大厚度 | mm | 4.0以下 |
| 模位数 | 个 | 32 |
| 加工精度 | mm | ±0.1 |
| 冲孔频率 | hpm | 550次/分 |
| 液压工作压力 | Mpa | 25-26 |
| 床身结构 |
| 龙门式 |
| 控制轴数 | 个 | 3 |
| 总功率 | Kw | 18 |
| 空气压力 | Mpa | 0.55-0.7 |
| 外形尺寸 | mm | 52004300x2100 |


