|
tZAC系列大锥度中走丝线切割机床0°-60° | |||||||
t主 | t单位 | tDK7732ZAC | tDK7740ZAC | tDK7750ZAC | tDK7763ZAC | tDK7780ZAC | tDK77100ZAC |
t工作台面尺寸 | tmm | t440×680 | t540×760 | t640×1020 | t750×1190 | t950×1440 | t1140×1640 |
tX、 | tmm | t320×400 | t400×500 | t500×630 | t630×800 | t800×1000 | t1000×1200 |
tU、 | tmm | t320×320 | |||||
t最大承载重量 | tkg | t300 | t500 | t800 | t1200 | t1600 | t2000 |
t最大直线切割厚度 | tmm | t400 | t500 | t700 | t800 | ||
t加工锥度 | t60°/160mm | ||||||
t电极丝直径范围 | tmm | tφ0.15 | |||||
t走丝速度 | tm/sec | t1 | |||||
t加工精度 | t执行 | ||||||
t最大切割效率 | tm | t≥ | |||||
t最佳表面粗糙度 | tμm | tRa | |||||
t导轨形式 | tX | ||||||
t控制方式 | tX | ||||||
t控制轴数 | |||||||
t最小指令单位 | tmm | t0.001 | |||||
t供电电源 | t380V, | ||||||
t最大工作电流 | tA | t6 | |||||
t机床消耗功率 | tKw | t2.3 | |||||
t工作液 | tJR3A | ||||||
t工作液箱容积 | tL | t90 | |||||
t工作液过滤方式 | t纸芯过滤 | ||||||
t控制系统 | tMNC-C01/C03 | ||||||
t封闭式防护罩 | |||||||
t主机重量 | tkg | t1700 | t2300 | t2750 | t3700 | t5400 | t6000 |
t主机外形尺寸 | tmm | t1950×1500×1820 | t2200×2050×1820 | t2400×2450×1960 | t2750×2750×2000 | t3180×3280×2480 | t3300×3270×2300 |
t注:本公司不断研发创新,表内参数仅供参考,内容变更,恕不另行通知。 |