详细说明
四.设备主要配置
机床 | 序号 | 名称 | 说明 | 产地 |
机身部分 | 1 | 床身 | 优质树脂砂铸造 | 中国 |
2 | X.Y轴丝杠 | 精密滚珠丝杠 | 台湾上银 |
3 | X轴、Y轴导轨 | 精密直线导轨 | 台湾上银 |
4 | 注油泵 | 电脑自动 | 中国 |
5 | 导轮 | 加厚宝石导轮或特制导轮 | 国产定制 |
6 | 红宝石导丝嘴 | **产品 | 国产 |
7 | 换向开关 | ** | 日本 |
8 | 过滤系统 | 慢丝过滤方式 | 汉奇 |
电源部分 | 9 | 电源控制柜 | 高性能控制电源 | 汉奇 |
10 | 工业显示屏 | 友达 | 台湾 |
11 | 交流伺服电机 | 松下 | 日本 |
12 | 交流伺服电机驱动器 | 松下 | 日本 |
13 | 变频器 | 士林 | 台湾 |
14 | 继电器 | ** | 日本 |
15 | 接触器 | 施耐德 | 法国 |
16 | 工业控制计算机 |
| 中国 |
五﹑机床的工作条件
1﹑厂房高度:依据厂房实际高度确定起吊方式;
2﹑厂房湿度:相对湿度75%以下,短时间内最大湿度95%;
3﹑电源:3~AC380V±10%、频率50±1HZ,电气容量:3KVA;
4﹑导轨、丝杠润滑油:
5﹑厂房温度:5~40℃最大温度变动1.1℃/分;
六、机床装箱单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 数控中走丝机床 | 1 | 台 |
|
2 | 数控控制电柜 | 1 | 台 |
|
3 | 过滤水箱 | 1 | 台 |
|
4 | 装箱技术文件 | 1 | 套 |
|
5 | 工具箱 | 1 | 件 |
|
七﹑装箱技术文件