ncolor="#ff0000" face="微软雅黑" size="4">上海斌盛线切割 快走丝线切割 中走丝线切割 配件维修服务
nface="微软雅黑" size="4">DK7740线切割

工作台尺寸(mm) Workalbe | 450*710 |
工作台行程(mm) Travel of workable | 400*500 |
电极丝直径(mm) Wire diamete | 0.1-0.2 |
线架跨度(可调)(mm) Spaof line set(adjustable) | 400/600 |
最大切割锥度(选项) Maximutaper angle (optional) | 0°、±6°、±15° |
最大切割效率(mm²/min) Max.machining speed | ≥120 |
**表面粗糙度(μm/) Roughness | ≤Ra 2.0 |
机床功率(Kw) Power consumptio | 2 |
最大承载重量(Kg) Maximuworkpiece weighe | 450 |
机床外形尺寸(mm) Overall dimensio | 1600*1380*1550 |
机床重量(Kg) Weigh | 1600 |
nface="微软雅黑" size="4">DK7750线切割

工作台尺寸(mm) Workalbe | 600*900 |
工作台行程(mm) Travel of workable | 500*630 |
电极丝直径(mm) Wire diamete | 0.1-0.2 |
线架跨度(可调)(mm) Spaof line set(adjustable) | 600/1000 |
最大切割锥度(选项) Maximutaper angle (optional) | 0°、±6°、±15°、±30° |
最大切割效率(mm²/min) Max.machining speed | ≥120 |
**表面粗糙度(μm/) Roughness | ≤Ra 2.0 |
机床功率(Kw) Power consumptio | 2 |
最大承载重量(Kg) Maximuworkpiece weighe | 700 |
机床外形尺寸(mm) Overall dimensio | 1820*1760*1850 |
机床重量(Kg) Weigh | 2300 |
nface="微软雅黑" size="4">DK7760线切割

工作台尺寸(mm) Workalbe | 650*1050 |
工作台行程(mm) Travel of workable | 630*800 |
电极丝直径(mm) Wire diamete | 0.1-0.2 |
线架跨度(可调)(mm) Spaof line set(adjustable) | 600/1000 |
最大切割锥度(选项) Maximutaper angle (optional) | 0°、±6°、±15°、±30° |
最大切割效率(mm²/min) Max.machining speed | ≥120 |
**表面粗糙度(μm/) Roughness | ≤Ra 2.0 |
机床功率(Kw) Power consumptio | 2 |
最大承载重量(Kg) Maximuworkpiece weighe | 1000 |
机床外形尺寸(mm) Overall dimensio | 1850*2200*1850 |
机床重量(Kg) Weigh | 2800 |
nface="微软雅黑" size="4">DK7780线切割
nface="微软雅黑" size="4">
工作台尺寸(mm) Workalbe | 985*1350 |
工作台行程(mm) Travel of workable | 800*1000 |
电极丝直径(mm) Wire diamete | 0.1-0.2 |
线架跨度(可调)(mm) Spaof line set(adjustable) | 600/800 |
最大切割锥度(选项) Maximutaper angle (optional) | 0°、±6°、±15°、±30° |
最大切割效率(mm²/min) Max.machining speed | ≥120 |
**表面粗糙度(μm/) Roughness | ≤Ra 2.0 |
机床功率(Kw) Power consumptio | 2 |
最大承载重量(Kg) Maximuworkpiece weighe | 2000 |
机床外形尺寸(mm) Overall dimensio | 2600*2400*1800 |
机床重量(Kg) Weigh | 4000 |
nface="微软雅黑">nsize="4">DK77100线切割
nsize="4">
nface="宋体" size="2">工作台尺寸(mm) Workalbe | nface="宋体" size="2">1170*1700 |
nface="宋体" size="2">工作台行程(mm) Travel of workable | nface="宋体" size="2">1000*1200 |
nface="宋体" size="2">电极丝直径(mm) Wire diamete | nface="宋体" size="2">0.1-0.2 |
nface="宋体" size="2">线架跨度(可调)(mm) Spaof line set(adjustable) | nface="宋体" size="2">800/1000 |
nface="宋体" size="2">最大切割锥度(选项) Maximutaper angle (optional) | nface="宋体">nsize="2">0°、±6°、±15°、±30° |
nface="宋体" size="2">最大切割效率(mm²/min) Max.machining speed | nface="宋体">nsize="2">≥120 |
nface="宋体" size="2">**表面粗糙度(μm/) Roughness | nface="宋体" size="2">≤Ra 2.0 |
nface="宋体" size="2">机床功率(Kw) Power consumptio | nface="宋体" size="2">2 |
nface="宋体" size="2">最大承载重量(Kg) Maximuworkpiece weighe | nface="宋体" size="2">2600 |
nface="宋体" size="2">机床外形尺寸(mm) Overall dimensio | nface="宋体" size="2">3000*2800*2500 |
nface="宋体" size="2">机床重量(Kg) Weigh | nface="宋体" size="2">6000 |
nface="宋体" size="2">nface="微软雅黑" size="4">DK77120线切割
nsize="4">
nsize="4">nface="宋体" size="2">工作台尺寸(mm) Workalbe | nface="宋体" size="2">1350*1900 |
nface="宋体" size="2">工作台行程(mm) Travel of workable | nface="宋体" size="2">1200*1400 |
nface="宋体" size="2">电极丝直径(mm) Wire diamete | nface="宋体" size="2">0.1-0.2 |
nface="宋体" size="2">线架跨度(可调)(mm) Spaof line set(adjustable) | nface="宋体" size="2">800/1000 |
nface="宋体" size="2">最大切割锥度(选项) Maximutaper angle (optional) | nface="宋体">nsize="2">0°、±6°、±15°、±30° |
nface="宋体" size="2">最大切割效率(mm²/min) Max.machining speed | nface="宋体">nsize="2">≥120 |
nface="宋体" size="2">**表面粗糙度(μm/) Roughness | nface="宋体" size="2">≤Ra 2.0 |
nface="宋体" size="2">机床功率(Kw) Power consumptio | nface="宋体" size="2">2 |
nface="宋体" size="2">最大承载重量(Kg) Maximuworkpiece weighe | nface="宋体" size="2">3000 |
nface="宋体" size="2">机床外形尺寸(mm) Overall dimensio | nface="宋体" size="2">3000*3000*2500 |
nface="宋体" size="2">机床重量(Kg) Weigh | nface="宋体" size="2">7900 |