
| 规格 | Specification | FCM-1000NC |
| 控制系统 | Control system | 广数系统980MDc |
| 工作台尺寸(长×宽) | Table size(LxW) | 1470×330㎜ |
| 工作台负载 | Max load ontable | 300kg |
| 左右行程(X) | Longitudind traverse(X) | 1020㎜ |
| 前后行程(Y) | Cross travel(Y) | 380㎜ |
| 上下行程(Z) | Vertical travel(Z) | 430㎜ |
| T型槽尺寸 | Table T-slot | 16㎜×5沟 |
| 主轴至工作台距离 | Spindle nose to table | 125-555㎜ |
| 主轴至升降导轨面距离 | Spindle center to conlumn surface | 460㎜(18.1") |
| 主轴升降行程 | Quill feeds | 127㎜(5") |
| 主轴自动进给速度 | Quill feed feeds | 0.04/0.08/0.15㎜/rev |
| 主轴速度 | Spindle speed(R.P.M)) | Variable60-4200(50-3750)rpm |
| 主轴锥度 | Spindle taper | NT40 |
| 主轴马力 | Spindle motor | 5HP |
| 铣头倾斜角度 | Head tilt | 左右45° |
| 导轨形状X.Y.Z | Guiding tracks,X.Y.Z | ▲.▲▲.■ |
| X.Y.Z快速移动速率 | X.Y.Z-axis rapid feed rate | X.Y.Z: 6m/min |
| 切削进給率 | Cutting feed rate | X.Y.Z: 0-2000mm/min |
| 三轴伺服电机 | 3-axis servo-motor | 2.3KW/3HP |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.02mm |
| 重复精度 | Repeatability accuracy | ±0.02mm |
| 机床尺寸(长×宽×高) | machine dimension(LxWxH) | 1650×1600×2200mm |
| 机械重量 | machine Weight | 2100kg |

