|
CSA | 200 – 480 V,单相,50/60 Hz 200 – 600 V,三相,50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
CE | 380/400 V,三相,50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
CSA | 200/208/240/480 V,单相,52/50/44/22A 200/208/240/480/600 V,三相,32/31/27/13/13 A | |||||||||||||||||||||
CE | 380/400V,三相,15.5/15 A | |||||||||||||||||||||
20 – 65 A | ||||||||||||||||||||||
139 VDC | ||||||||||||||||||||||
CSA | 50% (65 A,230 – 600 V,单相/三相) 40% (65 A,200 – 208 V,单相/三相) ** (46 A,230 – 600 V,单相/三相) | |||||||||||||||||||||
CE | 50%(65 A,380/400 V,三相) ** (46 A,380/400 V,三相) | |||||||||||||||||||||
CSA | 295 VDC | |||||||||||||||||||||
CE | 270 VDC | |||||||||||||||||||||
500 mm 深;234 mm 宽;455 mm 高 | ||||||||||||||||||||||
CSA | 29 kg | |||||||||||||||||||||
CE | 26 kg | |||||||||||||||||||||
清洁、干燥、无油的空气或氮气 | ||||||||||||||||||||||
切割:189 l/mi(5.9 bar)气刨:4.8 bar 条件下为 212 l/min | ||||||||||||||||||||||
3 m | ||||||||||||||||||||||
生产切割速度大约是最大切割速度的 80%。 为获得**切割质量,切割速度可能会随不同的切割应用而有所不同。 有关更多详情,请参考《操作手册》。 ![]() ![]() |