|
|||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 1325 | 1530 | 1540 | 1850 | 2060 |
| 切割宽度( | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 切割长度( | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 数控系统 | 上海交大数控系统 | ||||
| 切割厚度 | 根据等离子电源功率大小而定 | ||||
| 空程速度 | 20000mm/min | ||||
| 切割速度 | 根据板材厚度调节 | ||||
| 切割台 | 通风除尘系统 | ||||




