|
|||||||||||||||||||||||||||
| 最大滚压力 | 180KN | 主轴转速 | 36、47、60、78(r/min) | |
| 滚压直径范围 | 径向进给 | Φ6-Φ50mm | 活动主轴 进给速度 | 5mm/s |
| 轴向进给 | Φ6-Φ42mm | |||
| 滚丝轮 | 外径 | Φ120-Φ170mm | 螺纹长度 | 不限(另加保护) |
| 孔径 | Φ54mm | 主动力 | 5.5kw | |
| 最大厚度 | 100mm | 液压动力 | 2.2kw-4 | |
| 主轴倾斜角 | ±3° | 整机重量 | 1800kg±50kg | |
| 主轴中心距 | 170-240mm | 外型尺寸 | 1600×1550×1445mm | |























