|
设备型号 | ZGZ-1600 | ZGZ-2200 | ZGZ-2500 | ||||||||||
适用桩径(mm) | 600-1600 | 800-2200 | 800-2500 | ||||||||||
钢筋笼标准长度(m) 其他长度可任意定制 | 12 | 18 | 22 | 27 | 12 | 18 | 22 | 27 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
钢筋笼重量(kg) | 4500 | 6000 | 8000 | ||||||||||
主筋直径(mm) | φ12--φ40 | φ12--φ40 | φ12--φ40 | ||||||||||
盘筋直径(mm) | φ6--φ12 | φ6--φ12 | φ6--φ12 | ||||||||||
盘筋间距(mm) | 50---500 | 50--500 | 50--500 | ||||||||||
焊接方式 | 二氧化碳保护焊 | 二氧化碳保护焊 | 二氧化碳保护焊 | ||||||||||
液压站参数(Mp) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
电源参数 | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz | ||||||||||
功率(Kw) | 最大功率19,生产功率16 | 最大功率23,生产功率18 | 最大功率28,生产功率23 | ||||||||||
设备型号 ZGZ-1600 ZGZ-2200 ZGZ-2500 适用桩径(mm) 600-1600 800-2200 800-2500 钢筋笼标准长度(m)
其他长度可任意定制 12 18 22 27 12 18 22 27 12 18 22 27 钢筋笼重量(kg) 4500 6000 8000 主筋直径(mm) φ12--φ40 φ12--φ40 φ12--φ40 盘筋直径(mm) φ6--φ12 φ6--φ12 φ6--φ12 盘筋间距(mm) 50---500 50--500 50--500 焊接方式 二氧化碳保护焊 二氧化碳保护焊 二氧化碳保护焊 液压站参数(Mp) 8 8 8 电源参数 380v 50hz 380v 50hz 380v 50hz 功率(Kw) 最大功率19,生产功率16 最大功率23,生产功率18 最大功率28,生产功率23