|
|||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| 液压锚杆直径 | Φ12-Φ24 | 液压长度 | 240-600mm |
| 工作效率 | 11根/mi | 扭花速度 | 22r/mi |
| 扭花角度 | 180-720度 | 总动力 | 22kw |
| 整机重量 | 2600kg | 外型尺寸 | 22001300x1700mm |

















| 名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
| 液压锚杆直径 | Φ12-Φ24 | 液压长度 | 240-600mm |
| 工作效率 | 11根/mi | 扭花速度 | 22r/mi |
| 扭花角度 | 180-720度 | 总动力 | 22kw |
| 整机重量 | 2600kg | 外型尺寸 | 22001300x1700mm |
















